נכון לספטמבר 2026
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
6
קופות פעילות
2
מהן מדורגות ירוק
0.38%
דמי ניהול ממוצעים
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 85.8% | 78.7% | 0.38% | 5/19 | |
| 48.9% | 44.3% | 0.38% | 12/45 | |
| 40.4% | 40.3% | 0.38% | 3/14 | |
| 24.6% | 24.5% | 0.38% | 8/40 | |
| 12.9% | 14.0% | 0.38% | 3/8 | |
| — | — | 0.38% | — |
יש לכם קופה של החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.