השוואת קרנות פנסיה
כל 159 הקופות בקטגוריית קרנות פנסיה, מכל המסלולים ובמקום אחד, נכון למאי 2026. בחרו מסלול למעלה כדי להתמקד, או השאירו על "הכל" כדי לראות את התמונה המלאה.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026הרמזור והדירוג של כל קופה נקבעים מול המסלול שלה. מיון לפי תשואת 5 שנים.
מציג 159 מתוך 159 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.5% | 76.2% | 12.5% | 6.21% | 0.11% | ||
| 2 | 79.5% | 70.3% | 9.3% | 2.90% | 0.15% | ||
| 3 | 76.7% | 70.2% | 10.1% | 2.85% | 0.14% | ||
| 4 | 76.0% | 66.4% | 10.8% | 3.03% | 0.16% | ||
| 5 | 74.6% | 67.2% | 8.8% | 2.47% | 0.11% | ||
| 6 | 73.2% | 69.3% | 11.5% | 3.38% | 0.14% | ||
| 7 | 72.7% | 69.9% | 9.3% | 2.57% | 0.14% | ||
| 8 | 69.0% | 57.9% | 7.4% | 2.05% | 0.14% | ||
| 9 | 68.5% | 56.9% | 8.0% | 2.52% | 0.15% | ||
| 10 | 67.8% | 57.6% | 8.2% | 2.54% | 0.15% | ||
| 11 | 66.4% | 56.0% | 7.6% | 2.22% | 0.11% | ||
| 12 | 66.2% | 57.1% | 9.4% | 2.59% | 0.14% | ||
| 13 | 65.3% | 53.6% | 7.9% | 2.48% | 0.15% | ||
| 14 | 65.2% | 59.1% | 8.3% | 2.65% | 0.15% | ||
| 15 | 64.2% | 51.7% | 7.7% | 2.45% | 0.15% | ||
| 16 | 63.9% | 54.9% | 8.3% | 2.53% | 0.14% | ||
| 17 | 63.1% | 37.3% | -0.5% | 0.66% | 0.11% | ||
| 18 | 62.3% | 37.0% | -0.6% | 0.70% | 0.14% | ||
| 19 | 62.0% | 37.8% | -0.8% | 0.81% | 0.14% | ||
| 20 | 61.9% | 37.2% | -0.6% | 0.75% | 0.16% | ||
| 21 | 61.9% | 51.4% | 9.4% | 2.69% | 0.16% | ||
| 22 | 61.8% | 50.1% | 7.2% | 2.29% | 0.15% | ||
| 23 | 61.7% | 49.8% | 6.5% | 1.96% | 0.11% | ||
| 24 | 61.3% | 45.0% | 5.8% | 2.21% | 0.14% | ||
| 25 | 61.1% | 48.2% | 7.2% | 2.09% | 0.14% | ||
| 26 | 60.4% | 51.5% | 6.5% | 1.87% | 0.14% | ||
| 27 | 60.2% | 37.3% | -0.7% | 0.77% | 0.14% | ||
| 28 | 60.0% | 50.1% | 8.4% | 2.24% | 0.16% | ||
| 29 | 60.0% | 48.8% | 6.9% | 2.20% | 0.15% | ||
| 30 | 59.5% | 50.2% | 8.3% | 2.28% | 0.14% | ||
| 31 | 58.8% | 50.5% | 8.4% | 2.50% | 0.14% | ||
| 32 | 56.9% | 48.7% | 6.8% | 1.69% | 0.14% | ||
| 33 | 56.6% | 47.9% | 6.9% | 2.16% | 0.14% | ||
| 34 | 56.5% | 45.3% | 8.2% | 2.52% | 0.16% | ||
| 35 | 56.2% | 45.4% | 8.3% | 2.56% | 0.16% | ||
| 36 | 55.2% | 45.1% | 8.0% | 2.41% | 0.16% | ||
| 37 | 55.0% | 47.8% | 6.7% | 1.83% | 0.14% | ||
| 38 | 54.6% | 46.6% | 6.9% | 2.25% | 0.11% | ||
| 39 | 54.5% | 61.1% | 6.9% | 2.53% | 0.15% | ||
| 40 | 54.2% | 48.1% | 7.2% | 1.89% | 0.14% | ||
| 41 | 53.5% | 42.9% | 6.1% | 1.99% | 0.15% | ||
| 42 | 50.8% | 35.4% | 4.9% | 1.41% | 0.11% | ||
| 43 | 50.4% | 51.7% | 5.9% | 2.19% | 0.15% | ||
| 44 | 50.3% | 34.3% | 4.7% | 1.65% | 0.14% | ||
| 45 | 50.2% | 32.4% | 5.1% | 1.97% | 0.16% | ||
| 46 | 49.7% | 32.6% | 4.3% | 1.63% | 0.15% | ||
| 47 | 49.3% | 30.5% | 3.3% | 1.57% | 0.15% | ||
| 48 | 48.9% | 32.1% | 4.3% | 1.64% | 0.14% | ||
| 49 | 48.7% | 38.4% | 3.5% | 1.74% | 0.15% | ||
| 50 | 48.3% | 32.6% | 3.9% | 1.40% | 0.11% | ||
| 51 | 47.9% | 31.1% | 4.7% | 1.66% | 0.14% | ||
| 52 | 47.8% | 30.0% | 3.6% | 1.67% | 0.15% | ||
| 53 | 47.8% | 33.1% | 3.9% | 1.50% | 0.14% | ||
| 54 | 47.4% | 31.9% | 4.0% | 1.33% | 0.14% | ||
| 55 | 47.2% | 46.5% | 5.2% | 2.07% | 0.15% | ||
| 56 | 46.1% | 30.2% | 4.5% | 1.67% | 0.16% | ||
| 57 | 46.0% | 35.4% | 5.2% | 1.82% | 0.15% | ||
| 58 | 45.8% | 37.3% | 4.8% | 1.56% | 0.11% | ||
| 59 | 44.8% | 42.3% | 6.5% | 2.21% | 0.15% | ||
| 60 | 44.8% | 43.9% | 5.1% | 2.13% | 0.15% | ||
| 61 | 44.7% | 36.4% | 6.1% | 1.97% | 0.14% | ||
| 62 | 42.8% | 36.2% | 4.5% | 1.69% | 0.14% | ||
| 63 | 42.4% | 24.1% | 3.5% | 1.79% | 0.14% | ||
| 64 | 42.2% | 22.8% | 3.0% | 1.73% | 0.15% | ||
| 65 | 42.1% | 34.7% | 5.0% | 1.79% | 0.14% | ||
| 66 | 40.1% | 32.8% | 5.6% | 1.82% | 0.16% | ||
| 67 | 38.1% | 21.8% | 3.0% | 1.71% | 0.14% | ||
| 68 | 36.4% | 27.2% | 2.8% | 1.26% | 0.15% | ||
| 69 | 36.3% | 21.0% | 2.9% | 1.68% | 0.16% | ||
| 70 | 36.1% | 20.4% | 3.0% | 1.57% | 0.14% | ||
| 71 | 35.1% | 30.4% | 3.4% | 1.53% | 0.15% | ||
| 72 | 33.8% | 19.4% | 2.6% | 1.65% | 0.11% | ||
| 73 | 31.8% | 19.9% | 2.7% | 1.52% | 0.14% | ||
| 74 | 31.1% | 18.8% | 2.6% | 1.88% | 0.16% | ||
| 75 | 31.0% | 18.4% | 2.5% | 1.71% | 0.14% | ||
| 76 | 30.5% | 18.3% | 2.5% | 1.65% | 0.14% | ||
| 77 | 29.9% | 18.4% | 2.5% | 1.87% | 0.14% | ||
| 78 | 29.9% | 17.9% | 2.4% | 1.72% | 0.11% | ||
| 79 | 29.4% | 21.9% | 2.3% | 0.96% | 0.11% | ||
| 80 | 29.3% | 17.0% | 2.4% | 1.71% | 0.14% | ||
| 81 | 28.9% | 16.1% | 2.4% | 1.87% | 0.16% | ||
| 82 | 27.8% | 21.2% | 2.0% | 1.07% | 0.14% | ||
| 83 | 27.5% | 22.6% | 2.8% | 1.30% | 0.14% | ||
| 84 | 27.3% | 15.9% | 2.5% | 1.69% | 0.15% | ||
| 85 | 26.6% | 18.3% | 2.5% | 0.75% | 0.14% | ||
| 86 | 24.4% | 16.9% | 2.2% | 0.73% | 0.14% | ||
| 87 | 24.4% | 17.0% | 2.2% | 0.70% | 0.16% | ||
| 88 | 24.1% | 20.4% | 2.5% | 1.16% | 0.14% | ||
| 89 | 23.9% | 17.0% | 2.2% | 0.74% | 0.14% | ||
| 90 | 23.8% | 18.6% | 3.0% | 1.05% | 0.16% | ||
| 91 | 4.8% | -0.5% | -7.0% | -2.43% | 0.14% | ||
| 92 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר קופה צעירה | — | 113.3% | 14.9% | 2.06% | 0.11% | |
| 93 | כלל פנסיה משולב סחיר קופה צעירה | — | 89.1% | 13.3% | 2.36% | 0.14% | |
| 94 | מור פנסיה מקיפה - מניות קופה צעירה | — | 77.4% | 12.9% | 3.14% | 0.19% | |
| 95 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 65.5% | 15.9% | 6.82% | 0.18% | |
| 96 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה קופה צעירה | — | 62.5% | 10.4% | 2.52% | 0.19% | |
| 97 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה קופה צעירה | — | 59.4% | 9.5% | 3.71% | 0.18% | |
| 98 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר קופה צעירה | — | 54.0% | 8.1% | 2.21% | 0.19% | |
| 99 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 קופה צעירה | — | 53.3% | 8.3% | 2.17% | 0.19% | |
| 100 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 קופה צעירה | — | 52.8% | 9.1% | 3.25% | 0.18% | |
| 101 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 50.6% | 7.5% | 2.25% | 0.16% | |
| 102 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר קופה צעירה | — | 50.1% | 7.9% | 2.54% | 0.14% | |
| 103 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 49.5% | 6.3% | 3.71% | 0.15% | |
| 104 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר קופה צעירה | — | 48.9% | 6.5% | 2.31% | 0.14% | |
| 105 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 47.3% | 6.2% | 1.74% | 0.18% | |
| 106 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר קופה צעירה | — | 44.4% | 5.0% | 2.09% | 0.15% | |
| 107 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 42.7% | 4.6% | 1.32% | 0.15% | |
| 108 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה קופה צעירה | — | 42.1% | 7.9% | 2.52% | 0.18% | |
| 109 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה קופה צעירה | — | 40.8% | 6.6% | 2.26% | 0.18% | |
| 110 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה קופה צעירה | — | 37.9% | 5.8% | 1.66% | 0.19% | |
| 111 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 קופה צעירה | — | 37.5% | -0.3% | 1.12% | 0.18% | |
| 112 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 קופה צעירה | — | 37.0% | -0.6% | 0.80% | 0.15% | |
| 113 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות קופה צעירה | — | 34.7% | 7.2% | 3.29% | 0.11% | |
| 114 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 34.4% | 2.6% | 1.36% | 0.19% | |
| 115 | — | 33.8% | 6.0% | 1.68% | 0.19% | ||
| 116 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 33.1% | 2.6% | 2.38% | 0.11% | |
| 117 | אינפיניטי מקיפה הלכה קופה צעירה | — | 31.6% | -0.1% | 0.97% | 0.18% | |
| 118 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 30.7% | 1.5% | 1.31% | 0.15% | |
| 119 | מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר קופה צעירה | — | 28.8% | -0.3% | 0.19% | 0.15% | |
| 120 | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח קופה צעירה | — | 28.7% | 3.5% | 0.92% | 0.19% | |
| 121 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 21.4% | -2.4% | -0.46% | 0.14% | |
| 122 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 20.8% | -0.8% | 0.33% | 0.14% | |
| 123 | הראל פנסיה- משולב סחיר קופה צעירה | — | 20.0% | 2.8% | 1.47% | 0.16% | |
| 124 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש קופה צעירה | — | 17.3% | -2.0% | 0.01% | 0.14% | |
| 125 | מנורה מבטחים פנסיה קיימות קופה צעירה | — | 16.9% | 10.5% | 3.73% | 0.15% | |
| 126 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) קופה צעירה | — | 16.8% | 2.2% | 0.77% | 0.19% | |
| 127 | הראל פנסיה- קיימות קופה צעירה | — | 13.7% | 4.9% | 2.42% | 0.16% | |
| 128 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 12.7% | -1.4% | -0.12% | 0.19% | |
| 129 | — | — | 12.2% | 1.54% | 0.14% | ||
| 130 | — | — | 13.0% | 3.42% | 0.19% | ||
| 131 | — | — | 12.6% | 1.74% | 0.16% | ||
| 132 | — | — | 3.5% | 3.44% | 0.11% | ||
| 133 | — | — | 15.8% | 2.83% | 0.14% | ||
| 134 | — | — | 17.6% | 2.87% | 0.14% | ||
| 135 | — | — | 13.3% | 3.66% | 0.18% | ||
| 136 | — | — | — | 2.02% | 0.15% | ||
| 137 | — | — | — | 0.66% | — | ||
| 138 | — | — | -0.8% | 0.79% | 0.15% | ||
| 139 | — | — | 1.9% | 3.66% | 0.14% | ||
| 140 | — | — | 3.8% | 3.42% | 0.16% | ||
| 141 | — | — | 4.0% | 3.55% | 0.14% | ||
| 142 | — | — | 1.7% | 2.49% | 0.14% | ||
| 143 | — | — | -6.9% | -2.40% | 0.19% | ||
| 144 | — | — | -0.5% | 0.84% | 0.19% | ||
| 145 | — | — | -6.9% | -2.56% | 0.16% | ||
| 146 | — | — | -7.2% | -2.61% | 0.14% | ||
| 147 | — | — | 3.3% | 1.34% | 0.19% | ||
| 148 | — | — | 3.5% | 1.69% | 0.15% | ||
| 149 | — | — | — | 0.00% | — | ||
| 150 | — | — | 4.0% | 2.05% | 0.15% | ||
| 151 | — | — | 4.9% | 1.63% | 0.11% | ||
| 152 | — | — | — | 0.48% | 0.14% | ||
| 153 | — | — | 5.5% | 1.38% | 0.14% | ||
| 154 | — | — | 3.2% | 0.95% | 0.19% | ||
| 155 | — | — | 2.6% | 1.13% | 0.16% | ||
| 156 | — | — | 2.2% | 1.19% | 0.15% | ||
| 157 | — | — | -6.8% | -2.38% | 0.11% | ||
| 158 | — | — | 2.7% | 1.38% | 0.14% | ||
| 159 | — | — | 15.4% | 3.65% | 0.18% |
103.5%
5 שנים
76.2%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
79.5%
5 שנים
70.3%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
76.7%
5 שנים
70.2%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
76.0%
5 שנים
66.4%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
74.6%
5 שנים
67.2%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
73.2%
5 שנים
69.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
72.7%
5 שנים
69.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
69.0%
5 שנים
57.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
68.5%
5 שנים
56.9%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
67.8%
5 שנים
57.6%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
66.4%
5 שנים
56.0%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
66.2%
5 שנים
57.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
65.3%
5 שנים
53.6%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
65.2%
5 שנים
59.1%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
64.2%
5 שנים
51.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
63.9%
5 שנים
54.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
63.1%
5 שנים
37.3%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
62.3%
5 שנים
37.0%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
62.0%
5 שנים
37.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
61.9%
5 שנים
37.2%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
61.9%
5 שנים
51.4%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
61.8%
5 שנים
50.1%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
61.7%
5 שנים
49.8%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
61.3%
5 שנים
45.0%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
61.1%
5 שנים
48.2%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
60.4%
5 שנים
51.5%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
60.2%
5 שנים
37.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
60.0%
5 שנים
50.1%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
60.0%
5 שנים
48.8%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
59.5%
5 שנים
50.2%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
58.8%
5 שנים
50.5%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
56.9%
5 שנים
48.7%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
56.6%
5 שנים
47.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
56.5%
5 שנים
45.3%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
56.2%
5 שנים
45.4%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
55.2%
5 שנים
45.1%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
55.0%
5 שנים
47.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
54.6%
5 שנים
46.6%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
54.5%
5 שנים
61.1%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
54.2%
5 שנים
48.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
53.5%
5 שנים
42.9%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
50.8%
5 שנים
35.4%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
50.4%
5 שנים
51.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
50.3%
5 שנים
34.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
50.2%
5 שנים
32.4%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
49.7%
5 שנים
32.6%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
49.3%
5 שנים
30.5%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
48.9%
5 שנים
32.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
48.7%
5 שנים
38.4%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
48.3%
5 שנים
32.6%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
47.9%
5 שנים
31.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
47.8%
5 שנים
30.0%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
47.8%
5 שנים
33.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
47.4%
5 שנים
31.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
47.2%
5 שנים
46.5%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
46.1%
5 שנים
30.2%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
46.0%
5 שנים
35.4%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
45.8%
5 שנים
37.3%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
44.8%
5 שנים
42.3%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
44.8%
5 שנים
43.9%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
44.7%
5 שנים
36.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
42.8%
5 שנים
36.2%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
42.4%
5 שנים
24.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
42.2%
5 שנים
22.8%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
42.1%
5 שנים
34.7%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
40.1%
5 שנים
32.8%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
38.1%
5 שנים
21.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
36.4%
5 שנים
27.2%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
36.3%
5 שנים
21.0%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
36.1%
5 שנים
20.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
35.1%
5 שנים
30.4%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
33.8%
5 שנים
19.4%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
31.8%
5 שנים
19.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
31.1%
5 שנים
18.8%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
31.0%
5 שנים
18.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
30.5%
5 שנים
18.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
29.9%
5 שנים
18.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
29.9%
5 שנים
17.9%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
29.4%
5 שנים
21.9%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
29.3%
5 שנים
17.0%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
28.9%
5 שנים
16.1%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
27.8%
5 שנים
21.2%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
27.5%
5 שנים
22.6%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
27.3%
5 שנים
15.9%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
26.6%
5 שנים
18.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
24.4%
5 שנים
16.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
24.4%
5 שנים
17.0%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
24.1%
5 שנים
20.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
23.9%
5 שנים
17.0%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
23.8%
5 שנים
18.6%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
4.8%
5 שנים
-0.5%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
113.3%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
89.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
77.4%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
65.5%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
62.5%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
59.4%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
54.0%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
53.3%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
52.8%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
50.6%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
50.1%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
49.5%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
48.9%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
47.3%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
44.4%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
42.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
42.1%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.8%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
37.9%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
37.5%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
37.0%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
34.7%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
34.4%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
33.8%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
33.1%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
31.6%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
30.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
28.8%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
28.7%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
21.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
20.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
20.0%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
16.9%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
16.8%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
13.7%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
12.7%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". כל קופה מדורגת מול המסלול שלה בלבד — השוואה הוגנת. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.