השוואת קופות גמל
כל 247 הקופות בקטגוריית קופות גמל, מכל המסלולים ובמקום אחד, נכון למאי 2026. בחרו מסלול למעלה כדי להתמקד, או השאירו על "הכל" כדי לראות את התמונה המלאה.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026הרמזור והדירוג של כל קופה נקבעים מול המסלול שלה. מיון לפי תשואת 5 שנים.
מציג 168 מתוך 168 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות המובילה | 126.6% | 101.0% | 16.3% | 8.22% | 0.60% | |
| 2 | 111.8% | 97.4% | 12.2% | 3.43% | 0.56% | ||
| 3 | 90.5% | 83.1% | 10.5% | 3.42% | 0.61% | ||
| 4 | 88.7% | 86.8% | 12.4% | 4.02% | 0.61% | ||
| 5 | 87.6% | 92.5% | 13.3% | 3.61% | 0.48% | ||
| 6 | 86.6% | 89.0% | 14.8% | 4.01% | 0.50% | ||
| 7 | 85.9% | 90.8% | 12.0% | 3.31% | 0.53% | ||
| 8 | 83.8% | 90.7% | 11.9% | 3.61% | 0.46% | ||
| 9 | 81.9% | 93.0% | 15.6% | 4.41% | 0.53% | ||
| 10 | 81.4% | 87.0% | 13.0% | 3.41% | 0.67% | ||
| 11 | 79.5% | 89.1% | 11.5% | 3.08% | 0.56% | ||
| 12 | 66.3% | 41.9% | -2.1% | 0.39% | 0.56% | ||
| 13 | 65.3% | 41.4% | -2.2% | 0.44% | 0.50% | ||
| 14 | 65.2% | 42.4% | -2.1% | 0.32% | 0.53% | ||
| 15 | 64.3% | 41.9% | -2.3% | 0.55% | 0.48% | ||
| 16 | 63.5% | 41.2% | -2.3% | 0.47% | 0.47% | ||
| 17 | 63.3% | 60.8% | 8.5% | 3.13% | 0.60% | ||
| 18 | 60.2% | 60.9% | 9.6% | 3.30% | 0.61% | ||
| 19 | 59.2% | 41.8% | -2.3% | 0.62% | 0.67% | ||
| 20 | 58.1% | 43.4% | -0.1% | 1.67% | 0.59% | ||
| 21 | 57.5% | 53.5% | 7.8% | 3.01% | 0.58% | ||
| 22 | 56.0% | 54.1% | 7.1% | 2.07% | 0.57% | ||
| 23 | 55.8% | 53.3% | 7.7% | 2.12% | 0.68% | ||
| 24 | 54.5% | 54.0% | 8.1% | 2.51% | 0.50% | ||
| 25 | 54.3% | 50.4% | 6.5% | 2.26% | 0.63% | ||
| 26 | 54.1% | 73.3% | 7.8% | 2.74% | 0.61% | ||
| 27 | 53.3% | 54.6% | 7.7% | 2.42% | 0.39% | ||
| 28 | 53.2% | 63.0% | 7.5% | 4.60% | 0.56% | ||
| 29 | 52.8% | 54.4% | 9.1% | 2.51% | 0.52% | ||
| 30 | 52.5% | 49.5% | 8.9% | 2.59% | 0.56% | ||
| 31 | 51.5% | 55.6% | 6.9% | 1.93% | 0.62% | ||
| 32 | 51.3% | 48.9% | 7.4% | 2.50% | 0.60% | ||
| 33 | 51.3% | 47.5% | 6.1% | 1.82% | 0.53% | ||
| 34 | 50.4% | 47.3% | 6.0% | 1.92% | 0.63% | ||
| 35 | 48.4% | 46.2% | 6.9% | 2.14% | 0.49% | ||
| 36 | 47.6% | 43.1% | 6.0% | 1.55% | 0.66% | ||
| 37 | 47.5% | 43.5% | 5.1% | 1.85% | 0.63% | ||
| 38 | 47.1% | 42.5% | 3.5% | 1.82% | 0.59% | ||
| 39 | 47.1% | 46.9% | 8.1% | 2.28% | 0.26% | ||
| 40 | 46.4% | 47.9% | 5.7% | 1.83% | 0.60% | ||
| 41 | 46.4% | 48.0% | 8.7% | 2.78% | 0.42% | ||
| 42 | 46.1% | 47.7% | 8.0% | 2.35% | 0.49% | ||
| 43 | 45.8% | 42.1% | 7.5% | 2.26% | 0.41% | ||
| 44 | 45.3% | 45.0% | 7.7% | 2.37% | 0.57% | ||
| 45 | 44.8% | 44.0% | 6.4% | 2.17% | 0.59% | ||
| 46 | 44.8% | 44.6% | 7.9% | 2.86% | 0.58% | ||
| 47 | 42.6% | 45.4% | 6.7% | 2.22% | 0.44% | ||
| 48 | 42.4% | 41.0% | 5.2% | 1.78% | 0.50% | ||
| 49 | 42.2% | 42.4% | 6.3% | 2.12% | 0.59% | ||
| 50 | 41.0% | 43.2% | 6.6% | 1.74% | 0.55% | ||
| 51 | 40.9% | 41.9% | 6.2% | 2.68% | 0.67% | ||
| 52 | 38.0% | 47.9% | 5.7% | 2.19% | 0.66% | ||
| 53 | 37.7% | 32.4% | 0.6% | 3.07% | 0.62% | ||
| 54 | 37.5% | 33.9% | 4.3% | 1.45% | 0.56% | ||
| 55 | 35.0% | 42.6% | 4.9% | 2.04% | 0.51% | ||
| 56 | 34.9% | 29.8% | 4.2% | 1.10% | 0.66% | ||
| 57 | 34.1% | 34.5% | 5.7% | 2.05% | 0.61% | ||
| 58 | 33.5% | 33.6% | 3.9% | 1.46% | 0.60% | ||
| 59 | 32.5% | 33.0% | 4.7% | 1.76% | 0.49% | ||
| 60 | 32.4% | 39.2% | 4.7% | 1.85% | 0.64% | ||
| 61 | 32.4% | 30.4% | 4.0% | 1.37% | 0.61% | ||
| 62 | 31.6% | 32.1% | 5.2% | 1.73% | 0.56% | ||
| 63 | 31.4% | 30.3% | 3.7% | 1.73% | 0.63% | ||
| 64 | 31.2% | 32.5% | 4.6% | 1.69% | 0.45% | ||
| 65 | 30.1% | 34.6% | 5.1% | 1.82% | 0.81% | ||
| 66 | 30.0% | 37.5% | 5.8% | 2.00% | 0.56% | ||
| 67 | 29.9% | 28.7% | 5.2% | 1.88% | 0.56% | ||
| 68 | 28.0% | 26.1% | 3.1% | 1.42% | 0.47% | ||
| 69 | 23.7% | 26.5% | 3.1% | 1.39% | 0.61% | ||
| 70 | 23.7% | 19.2% | 1.9% | 0.85% | 0.56% | ||
| 71 | 21.1% | 23.1% | 3.4% | 1.48% | 0.58% | ||
| 72 | 18.6% | 17.4% | 2.2% | 1.11% | 0.60% | ||
| 73 | 18.4% | 15.7% | 2.0% | 0.39% | 0.45% | ||
| 74 | 18.3% | 15.5% | 2.1% | 0.87% | 0.58% | ||
| 75 | 17.4% | 7.5% | -7.3% | -2.17% | 0.60% | ||
| 76 | 16.9% | 14.1% | 1.6% | 0.44% | 0.65% | ||
| 77 | 16.9% | 15.2% | 2.0% | 1.22% | 0.60% | ||
| 78 | 16.4% | 19.2% | 2.7% | 1.30% | 0.56% | ||
| 79 | 16.3% | 15.6% | 1.7% | 1.16% | 0.52% | ||
| 80 | 16.2% | 16.0% | 2.6% | 1.54% | 0.62% | ||
| 81 | 16.2% | 17.9% | 2.5% | 1.24% | 0.50% | ||
| 82 | 16.0% | 19.5% | 2.1% | 1.16% | 0.50% | ||
| 83 | 15.8% | 14.1% | 1.7% | 0.37% | 0.45% | ||
| 84 | 15.7% | 14.0% | 1.7% | 0.42% | 0.59% | ||
| 85 | 15.7% | 13.8% | 1.7% | 0.43% | 0.57% | ||
| 86 | 15.3% | 16.4% | 1.4% | 1.08% | 0.59% | ||
| 87 | 15.2% | 13.8% | 1.6% | 0.33% | 0.45% | ||
| 88 | 15.1% | 14.0% | 1.7% | 0.45% | 0.51% | ||
| 89 | 14.7% | 17.7% | 2.7% | 1.20% | 0.59% | ||
| 90 | 10.9% | 12.3% | 1.8% | 0.48% | 0.54% | ||
| 91 | 10.9% | 14.8% | 2.5% | 1.16% | 0.55% | ||
| 92 | 9.5% | 13.5% | 2.7% | 1.46% | 0.50% | ||
| 93 | 9.2% | 11.9% | 2.2% | 1.20% | 0.62% | ||
| 94 | 4.7% | 10.6% | 1.4% | 1.12% | 0.57% | ||
| 95 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.28% | ||
| 96 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.28% | ||
| 97 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.15% | ||
| 98 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.31% | ||
| 99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.22% | ||
| 100 | -1.5% | 0.1% | -8.7% | -2.49% | 0.61% | ||
| 101 | — | 176.6% | 15.9% | 2.38% | 0.61% | ||
| 102 | מיטב גמל משולב סחיר קופה צעירה | — | 132.6% | 19.8% | 2.25% | 0.54% | |
| 103 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר קופה צעירה | — | 90.7% | 12.8% | 2.28% | 0.62% | |
| 104 | כלל תמר משולב סחיר קופה צעירה | — | 85.7% | 12.9% | 2.35% | 0.38% | |
| 105 | — | 55.9% | 8.6% | 2.43% | 0.63% | ||
| 106 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר קופה צעירה | — | 49.2% | 6.7% | 2.13% | 0.57% | |
| 107 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 49.0% | 6.9% | 2.10% | 0.43% | |
| 108 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר קופה צעירה | — | 48.1% | 7.7% | 2.55% | 0.51% | |
| 109 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר קופה צעירה | — | 42.7% | 4.4% | 1.53% | 0.54% | |
| 110 | — | 40.9% | -2.0% | 0.54% | 0.48% | ||
| 111 | — | 40.4% | -2.5% | 0.61% | 0.59% | ||
| 112 | — | 39.3% | 3.9% | 0.99% | 0.58% | ||
| 113 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 30.8% | -0.3% | 1.35% | 0.61% | |
| 114 | — | 29.5% | -1.2% | -0.16% | 0.58% | ||
| 115 | — | 20.3% | 12.3% | 4.51% | 0.48% | ||
| 116 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש קופה צעירה | — | 18.2% | -3.7% | -0.92% | 0.57% | |
| 117 | — | 17.9% | -4.0% | -0.61% | 0.61% | ||
| 118 | הראל גמל- משולב סחיר קופה צעירה | — | 11.6% | -0.9% | -0.26% | 0.51% | |
| 119 | כלל תמר עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 10.1% | -6.3% | -2.08% | 0.45% | |
| 120 | — | 5.6% | -5.7% | -1.57% | 0.53% | ||
| 121 | — | 5.4% | -5.2% | -1.60% | 0.64% | ||
| 122 | — | — | 0.0% | 0.00% | — | ||
| 123 | — | — | -4.8% | -4.70% | — | ||
| 124 | — | — | 7.7% | 2.30% | 0.24% | ||
| 125 | — | — | — | — | 2.00% | ||
| 126 | — | — | — | — | 0.45% | ||
| 127 | — | — | — | — | 0.40% | ||
| 128 | — | — | — | — | 0.40% | ||
| 129 | — | — | — | — | 0.40% | ||
| 130 | — | — | — | — | 0.40% | ||
| 131 | — | — | — | — | 0.40% | ||
| 132 | — | — | — | — | 0.20% | ||
| 133 | — | — | — | — | 0.45% | ||
| 134 | — | — | -1.1% | 0.71% | 0.48% | ||
| 135 | — | — | 6.5% | 1.79% | 0.53% | ||
| 136 | — | — | 8.8% | 4.08% | 0.55% | ||
| 137 | — | — | 6.0% | 3.08% | 0.55% | ||
| 138 | — | — | 2.9% | 0.55% | 0.62% | ||
| 139 | — | — | 15.6% | 1.58% | 0.51% | ||
| 140 | — | — | 15.7% | 4.17% | 0.63% | ||
| 141 | — | — | 17.4% | 1.86% | 0.46% | ||
| 142 | — | — | 3.5% | 4.26% | 0.59% | ||
| 143 | — | — | 23.2% | 3.50% | — | ||
| 144 | — | — | 20.3% | 3.25% | 0.53% | ||
| 145 | — | — | 10.5% | 0.14% | — | ||
| 146 | — | — | 18.1% | 2.58% | — | ||
| 147 | — | — | 21.2% | 3.27% | 0.53% | ||
| 148 | — | — | 1.2% | 4.44% | 0.53% | ||
| 149 | — | — | 4.1% | 4.36% | 0.52% | ||
| 150 | — | — | 1.0% | 2.81% | 0.58% | ||
| 151 | — | — | 1.7% | 0.92% | 0.66% | ||
| 152 | — | — | 3.8% | 4.16% | 0.50% | ||
| 153 | — | — | 12.7% | 7.76% | 0.59% | ||
| 154 | — | — | 19.3% | 9.04% | 0.56% | ||
| 155 | — | — | 0.6% | 0.31% | 0.57% | ||
| 156 | — | — | -10.6% | -3.95% | 0.65% | ||
| 157 | — | — | -10.6% | -4.08% | 0.43% | ||
| 158 | — | — | -10.9% | -4.18% | 0.53% | ||
| 159 | — | — | -2.4% | 0.49% | 0.59% | ||
| 160 | — | — | -2.0% | 0.90% | 0.55% | ||
| 161 | — | — | -2.2% | 0.39% | 0.64% | ||
| 162 | — | — | 6.5% | 2.51% | 0.62% | ||
| 163 | — | — | -5.2% | -1.41% | 0.62% | ||
| 164 | — | — | 4.8% | 1.29% | 0.58% | ||
| 165 | — | — | 3.0% | 0.62% | 0.63% | ||
| 166 | — | — | 2.3% | 0.99% | 0.51% | ||
| 167 | — | — | -11.2% | -4.16% | 0.60% | ||
| 168 | — | — | 2.5% | 1.38% | — |
126.6%
5 שנים
101.0%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
111.8%
5 שנים
97.4%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
90.5%
5 שנים
83.1%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
88.7%
5 שנים
86.8%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
87.6%
5 שנים
92.5%
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
86.6%
5 שנים
89.0%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
85.9%
5 שנים
90.8%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
83.8%
5 שנים
90.7%
3 שנים
0.46%
דמי ניהול
81.9%
5 שנים
93.0%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
81.4%
5 שנים
87.0%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
79.5%
5 שנים
89.1%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
66.3%
5 שנים
41.9%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
65.3%
5 שנים
41.4%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
65.2%
5 שנים
42.4%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
64.3%
5 שנים
41.9%
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
63.5%
5 שנים
41.2%
3 שנים
0.47%
דמי ניהול
63.3%
5 שנים
60.8%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
60.2%
5 שנים
60.9%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
59.2%
5 שנים
41.8%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
58.1%
5 שנים
43.4%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
57.5%
5 שנים
53.5%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
56.0%
5 שנים
54.1%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
55.8%
5 שנים
53.3%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
54.5%
5 שנים
54.0%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
54.3%
5 שנים
50.4%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
54.1%
5 שנים
73.3%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
53.3%
5 שנים
54.6%
3 שנים
0.39%
דמי ניהול
53.2%
5 שנים
63.0%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
52.8%
5 שנים
54.4%
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
52.5%
5 שנים
49.5%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
51.5%
5 שנים
55.6%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
51.3%
5 שנים
48.9%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
51.3%
5 שנים
47.5%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
50.4%
5 שנים
47.3%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
48.4%
5 שנים
46.2%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
47.6%
5 שנים
43.1%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
47.5%
5 שנים
43.5%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
47.1%
5 שנים
42.5%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
47.1%
5 שנים
46.9%
3 שנים
0.26%
דמי ניהול
46.4%
5 שנים
47.9%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
46.4%
5 שנים
48.0%
3 שנים
0.42%
דמי ניהול
46.1%
5 שנים
47.7%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
45.8%
5 שנים
42.1%
3 שנים
0.41%
דמי ניהול
45.3%
5 שנים
45.0%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
44.8%
5 שנים
44.0%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
44.8%
5 שנים
44.6%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
42.6%
5 שנים
45.4%
3 שנים
0.44%
דמי ניהול
42.4%
5 שנים
41.0%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
42.2%
5 שנים
42.4%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
41.0%
5 שנים
43.2%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
40.9%
5 שנים
41.9%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
38.0%
5 שנים
47.9%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
37.7%
5 שנים
32.4%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
37.5%
5 שנים
33.9%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
35.0%
5 שנים
42.6%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
34.9%
5 שנים
29.8%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
34.1%
5 שנים
34.5%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
33.5%
5 שנים
33.6%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
32.5%
5 שנים
33.0%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
32.4%
5 שנים
39.2%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
32.4%
5 שנים
30.4%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
31.6%
5 שנים
32.1%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
31.4%
5 שנים
30.3%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
31.2%
5 שנים
32.5%
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
30.1%
5 שנים
34.6%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
30.0%
5 שנים
37.5%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
29.9%
5 שנים
28.7%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
28.0%
5 שנים
26.1%
3 שנים
0.47%
דמי ניהול
23.7%
5 שנים
26.5%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
23.7%
5 שנים
19.2%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
21.1%
5 שנים
23.1%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
18.6%
5 שנים
17.4%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
18.4%
5 שנים
15.7%
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
18.3%
5 שנים
15.5%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
17.4%
5 שנים
7.5%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
16.9%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
16.9%
5 שנים
15.2%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
16.4%
5 שנים
19.2%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
16.3%
5 שנים
15.6%
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
16.2%
5 שנים
16.0%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
16.2%
5 שנים
17.9%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
16.0%
5 שנים
19.5%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
15.8%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
15.7%
5 שנים
14.0%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
15.7%
5 שנים
13.8%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
15.3%
5 שנים
16.4%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
15.2%
5 שנים
13.8%
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
14.0%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
14.7%
5 שנים
17.7%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
10.9%
5 שנים
12.3%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
10.9%
5 שנים
14.8%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
9.5%
5 שנים
13.5%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
9.2%
5 שנים
11.9%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
4.7%
5 שנים
10.6%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
2.6%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.28%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.28%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.31%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.22%
דמי ניהול
-1.5%
5 שנים
0.1%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
176.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
132.6%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
90.7%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
85.7%
3 שנים
0.38%
דמי ניהול
—
5 שנים
55.9%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
49.2%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
49.0%
3 שנים
0.43%
דמי ניהול
—
5 שנים
48.1%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
42.7%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.9%
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.4%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
39.3%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
30.8%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
29.5%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
20.3%
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
—
5 שנים
18.2%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.9%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
11.6%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
10.1%
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
—
5 שנים
5.6%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
5.4%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.24%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
2.00%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.40%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.40%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.40%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.40%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.40%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.20%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.45%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.46%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.43%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". כל קופה מדורגת מול המסלול שלה בלבד — השוואה הוגנת. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.