השוואת גמל להשקעה
כל 146 הקופות בקטגוריית גמל להשקעה, מכל המסלולים ובמקום אחד, נכון למאי 2026. בחרו מסלול למעלה כדי להתמקד, או השאירו על "הכל" כדי לראות את התמונה המלאה.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026הרמזור והדירוג של כל קופה נקבעים מול המסלול שלה. מיון לפי תשואת 5 שנים.
מציג 129 מתוך 129 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.9% | 131.6% | 15.9% | 2.45% | 0.61% | ||
| 2 | 127.2% | 101.2% | 16.3% | 8.23% | 0.65% | ||
| 3 | 102.3% | 107.4% | 10.6% | 2.16% | 0.55% | ||
| 4 | 99.9% | 90.8% | 11.7% | 3.09% | 0.60% | ||
| 5 | 89.4% | 87.9% | 12.4% | 4.08% | 0.61% | ||
| 6 | 88.3% | 93.3% | 13.2% | 3.43% | 0.59% | ||
| 7 | 88.0% | 82.9% | 10.5% | 3.41% | 0.67% | ||
| 8 | 86.5% | 91.6% | 12.1% | 3.34% | 0.59% | ||
| 9 | 81.6% | 90.5% | 13.0% | 3.30% | 0.73% | ||
| 10 | 79.9% | 89.5% | 11.5% | 3.06% | 0.59% | ||
| 11 | 79.3% | 93.0% | 15.8% | 4.45% | 0.64% | ||
| 12 | 70.4% | 66.7% | 6.5% | 1.70% | 0.57% | ||
| 13 | 66.4% | 41.8% | -2.2% | 0.38% | 0.58% | ||
| 14 | 66.0% | 41.4% | -2.2% | 0.44% | 0.56% | ||
| 15 | 65.2% | 42.3% | -2.1% | 0.32% | 0.60% | ||
| 16 | 63.7% | 41.2% | -2.3% | 0.49% | 0.59% | ||
| 17 | 63.4% | 42.0% | -2.3% | 0.55% | 0.57% | ||
| 18 | 62.9% | 58.9% | 9.8% | 7.01% | 0.59% | ||
| 19 | 60.4% | 41.8% | -2.3% | 0.59% | 0.71% | ||
| 20 | 58.1% | 36.1% | 0.5% | 3.02% | 0.69% | ||
| 21 | 55.3% | 73.6% | 7.9% | 2.85% | 0.59% | ||
| 22 | 52.5% | 49.2% | 7.4% | 2.53% | 0.62% | ||
| 23 | 51.9% | 52.1% | 5.9% | 1.39% | 0.55% | ||
| 24 | 49.7% | 49.2% | 7.3% | 2.20% | 0.62% | ||
| 25 | 49.1% | 46.5% | 6.7% | 1.76% | 0.72% | ||
| 26 | 49.0% | 47.7% | 6.2% | 1.84% | 0.61% | ||
| 27 | 48.9% | 48.8% | 6.6% | 2.27% | 0.56% | ||
| 28 | 47.6% | 49.5% | 8.1% | 2.39% | 0.65% | ||
| 29 | 47.3% | 47.7% | 6.5% | 2.08% | 0.59% | ||
| 30 | 46.8% | 44.0% | 5.0% | 1.81% | 0.68% | ||
| 31 | 46.1% | 51.9% | 7.8% | 2.97% | 0.50% | ||
| 32 | 45.5% | 39.6% | -0.9% | 0.74% | 0.60% | ||
| 33 | 45.1% | 48.0% | 5.8% | 1.90% | 0.62% | ||
| 34 | 44.9% | 43.5% | 6.7% | 2.13% | 0.67% | ||
| 35 | 41.9% | 44.6% | 6.4% | 1.85% | 0.64% | ||
| 36 | 40.3% | 43.4% | 6.5% | 1.73% | 0.65% | ||
| 37 | 37.5% | 41.9% | 7.3% | 2.76% | 0.61% | ||
| 38 | 34.2% | 42.2% | 5.0% | 2.03% | 0.63% | ||
| 39 | 32.4% | 31.1% | 3.7% | 1.30% | 0.61% | ||
| 40 | 32.0% | 29.8% | 3.4% | 0.79% | 0.72% | ||
| 41 | 31.5% | 32.4% | 4.4% | 1.67% | 0.54% | ||
| 42 | 31.2% | 39.1% | 5.0% | 2.14% | 0.70% | ||
| 43 | 30.8% | 37.4% | 5.8% | 2.21% | 0.61% | ||
| 44 | 30.6% | 26.5% | 3.0% | 1.40% | 0.54% | ||
| 45 | 28.3% | 30.5% | 4.5% | 1.51% | 0.61% | ||
| 46 | 27.8% | 30.4% | 3.1% | 1.15% | 0.58% | ||
| 47 | 27.2% | 26.2% | 2.8% | 1.32% | 0.68% | ||
| 48 | 26.5% | 26.5% | -0.0% | 1.33% | 0.67% | ||
| 49 | 26.4% | 30.1% | 4.8% | 1.51% | 0.62% | ||
| 50 | 26.4% | 29.2% | 4.2% | 1.54% | 0.63% | ||
| 51 | 25.8% | 26.2% | 1.0% | 2.82% | 0.60% | ||
| 52 | 25.2% | 27.9% | 3.2% | 1.24% | 0.62% | ||
| 53 | 23.7% | 24.5% | 2.9% | 1.44% | 0.64% | ||
| 54 | 22.4% | 25.7% | 2.1% | 0.62% | 0.60% | ||
| 55 | 21.3% | 20.4% | 2.4% | 1.34% | 0.67% | ||
| 56 | 19.0% | 18.8% | 1.9% | 0.83% | 0.63% | ||
| 57 | 18.5% | 15.8% | 2.0% | 0.39% | 0.61% | ||
| 58 | 18.1% | 15.5% | 2.1% | 0.87% | 0.60% | ||
| 59 | 16.8% | 7.6% | -7.2% | -2.12% | 0.61% | ||
| 60 | 16.6% | 13.8% | 1.6% | 0.42% | 0.71% | ||
| 61 | 15.9% | 13.9% | 1.7% | 0.43% | 0.68% | ||
| 62 | 15.8% | 18.6% | 2.7% | 1.33% | 0.64% | ||
| 63 | 15.8% | 14.0% | 1.7% | 0.41% | 0.58% | ||
| 64 | 15.7% | 14.1% | 1.7% | 0.41% | 0.58% | ||
| 65 | 15.5% | 17.1% | 1.5% | 0.95% | 0.64% | ||
| 66 | 15.3% | 14.1% | 1.7% | 0.45% | 0.60% | ||
| 67 | 15.2% | 13.9% | 1.6% | 0.33% | 0.55% | ||
| 68 | 15.1% | 15.5% | 2.1% | 1.29% | 0.62% | ||
| 69 | 14.7% | 13.6% | 1.6% | 0.41% | 0.57% | ||
| 70 | 14.5% | 17.6% | 2.6% | 1.30% | 0.61% | ||
| 71 | 14.1% | 17.3% | 2.2% | 1.12% | 0.57% | ||
| 72 | 13.3% | 14.3% | -5.1% | -1.44% | 0.64% | ||
| 73 | 9.1% | 12.1% | 2.4% | 1.26% | 0.69% | ||
| 74 | 5.1% | 10.9% | 1.4% | 1.12% | 0.64% | ||
| 75 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 קופה צעירה | — | 40.7% | -2.0% | 0.54% | 0.52% | |
| 76 | — | 40.6% | -2.5% | 0.61% | 0.56% | ||
| 77 | מיטב גמל להשקעה קיימות קופה צעירה | — | 35.1% | 8.8% | 4.08% | 0.60% | |
| 78 | — | 17.2% | -4.0% | -0.56% | 0.68% | ||
| 79 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 9.6% | -6.4% | -2.10% | 0.61% | |
| 80 | הראל גמל להשקעה קיימות קופה צעירה | — | 9.5% | 5.9% | 3.10% | 0.57% | |
| 81 | — | — | 17.8% | 2.61% | — | ||
| 82 | — | — | 3.1% | 0.73% | 0.70% | ||
| 83 | — | — | 2.2% | 1.20% | 0.62% | ||
| 84 | — | — | 2.8% | 1.28% | 0.54% | ||
| 85 | — | — | 6.5% | 2.12% | 0.59% | ||
| 86 | — | — | 8.0% | 2.26% | 0.69% | ||
| 87 | — | — | -5.6% | -1.73% | 0.56% | ||
| 88 | — | — | 19.8% | 2.26% | 0.58% | ||
| 89 | — | — | 19.6% | 2.85% | 0.55% | ||
| 90 | — | — | 13.3% | 2.38% | — | ||
| 91 | — | — | 7.7% | 2.52% | 0.62% | ||
| 92 | — | — | -1.2% | -0.15% | 0.64% | ||
| 93 | — | — | 8.5% | 1.21% | — | ||
| 94 | — | — | 3.8% | 0.99% | 0.67% | ||
| 95 | — | — | -5.2% | -1.63% | 0.71% | ||
| 96 | — | — | 6.8% | 2.10% | 0.56% | ||
| 97 | — | — | 5.0% | 1.91% | 0.59% | ||
| 98 | — | — | -5.8% | -1.60% | 0.63% | ||
| 99 | — | — | 4.2% | 4.38% | 0.63% | ||
| 100 | — | — | 7.5% | 4.58% | 0.56% | ||
| 101 | — | — | 15.9% | 8.75% | 0.65% | ||
| 102 | — | — | 1.2% | 4.45% | 0.62% | ||
| 103 | — | — | 3.8% | 4.17% | 0.56% | ||
| 104 | — | — | 1.5% | 0.92% | 0.67% | ||
| 105 | — | — | 12.4% | 8.15% | 0.60% | ||
| 106 | — | — | -2.4% | 0.48% | 0.54% | ||
| 107 | — | — | -1.7% | 0.91% | 0.62% | ||
| 108 | — | — | -2.4% | 0.38% | 0.69% | ||
| 109 | — | — | -8.2% | -2.90% | 0.73% | ||
| 110 | — | — | -9.9% | -3.63% | 0.67% | ||
| 111 | — | — | -10.8% | -4.07% | 0.57% | ||
| 112 | — | — | 3.7% | 1.47% | 0.56% | ||
| 113 | — | — | -8.1% | -2.41% | 0.63% | ||
| 114 | — | — | -11.1% | -4.16% | 0.64% | ||
| 115 | — | — | 15.4% | 1.56% | 0.53% | ||
| 116 | — | — | 15.5% | 4.23% | 0.67% | ||
| 117 | — | — | 20.8% | 2.37% | 0.54% | ||
| 118 | — | — | 3.5% | 4.24% | 0.62% | ||
| 119 | — | — | 23.3% | 3.54% | — | ||
| 120 | — | — | 20.4% | 3.27% | 0.61% | ||
| 121 | — | — | 20.3% | 2.28% | — | ||
| 122 | — | — | 1.8% | 1.13% | 0.61% | ||
| 123 | — | — | 3.6% | 0.83% | 0.71% | ||
| 124 | — | — | 2.8% | 0.62% | 0.70% | ||
| 125 | — | — | 2.3% | 1.06% | 0.57% | ||
| 126 | — | — | 3.6% | 1.10% | 0.58% | ||
| 127 | — | — | -10.8% | -3.96% | 0.65% | ||
| 128 | — | — | 5.8% | 1.40% | 0.63% | ||
| 129 | — | — | 2.5% | 1.41% | — |
131.9%
5 שנים
131.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
127.2%
5 שנים
101.2%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
102.3%
5 שנים
107.4%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
99.9%
5 שנים
90.8%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
89.4%
5 שנים
87.9%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
88.3%
5 שנים
93.3%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
88.0%
5 שנים
82.9%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
86.5%
5 שנים
91.6%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
81.6%
5 שנים
90.5%
3 שנים
0.73%
דמי ניהול
79.9%
5 שנים
89.5%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
79.3%
5 שנים
93.0%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
70.4%
5 שנים
66.7%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
66.4%
5 שנים
41.8%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
66.0%
5 שנים
41.4%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
65.2%
5 שנים
42.3%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
63.7%
5 שנים
41.2%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
63.4%
5 שנים
42.0%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
62.9%
5 שנים
58.9%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
60.4%
5 שנים
41.8%
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
58.1%
5 שנים
36.1%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
55.3%
5 שנים
73.6%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
52.5%
5 שנים
49.2%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
51.9%
5 שנים
52.1%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
49.7%
5 שנים
49.2%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
49.1%
5 שנים
46.5%
3 שנים
0.72%
דמי ניהול
49.0%
5 שנים
47.7%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
48.9%
5 שנים
48.8%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
47.6%
5 שנים
49.5%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
47.3%
5 שנים
47.7%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
46.8%
5 שנים
44.0%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
46.1%
5 שנים
51.9%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
45.5%
5 שנים
39.6%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
45.1%
5 שנים
48.0%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
44.9%
5 שנים
43.5%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
41.9%
5 שנים
44.6%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
40.3%
5 שנים
43.4%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
37.5%
5 שנים
41.9%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
34.2%
5 שנים
42.2%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
32.4%
5 שנים
31.1%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
32.0%
5 שנים
29.8%
3 שנים
0.72%
דמי ניהול
31.5%
5 שנים
32.4%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
31.2%
5 שנים
39.1%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
30.8%
5 שנים
37.4%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
30.6%
5 שנים
26.5%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
28.3%
5 שנים
30.5%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
27.8%
5 שנים
30.4%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
27.2%
5 שנים
26.2%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
26.5%
5 שנים
26.5%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
26.4%
5 שנים
30.1%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
26.4%
5 שנים
29.2%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
25.8%
5 שנים
26.2%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
25.2%
5 שנים
27.9%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
23.7%
5 שנים
24.5%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
22.4%
5 שנים
25.7%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
21.3%
5 שנים
20.4%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
19.0%
5 שנים
18.8%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
18.5%
5 שנים
15.8%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
18.1%
5 שנים
15.5%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
16.8%
5 שנים
7.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
16.6%
5 שנים
13.8%
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
15.9%
5 שנים
13.9%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
15.8%
5 שנים
18.6%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
15.8%
5 שנים
14.0%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
15.7%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
15.5%
5 שנים
17.1%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
15.3%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
15.2%
5 שנים
13.9%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
15.5%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
14.7%
5 שנים
13.6%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
14.5%
5 שנים
17.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
14.1%
5 שנים
17.3%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
13.3%
5 שנים
14.3%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
9.1%
5 שנים
12.1%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
5.1%
5 שנים
10.9%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.7%
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.6%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
35.1%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.2%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
—
5 שנים
9.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
9.5%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.73%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". כל קופה מדורגת מול המסלול שלה בלבד — השוואה הוגנת. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.