השוואת פוליסות חיסכון
כל 176 הקופות בקטגוריית פוליסות חיסכון, מכל המסלולים ובמקום אחד, נכון למאי 2026. בחרו מסלול למעלה כדי להתמקד, או השאירו על "הכל" כדי לראות את התמונה המלאה.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026הרמזור והדירוג של כל קופה נקבעים מול המסלול שלה. מיון לפי תשואת 5 שנים.
מציג 176 מתוך 176 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.1% | 98.6% | 12.4% | 2.63% | 0.67% | ||
| 2 | 96.0% | 99.8% | 14.7% | 3.58% | 0.71% | ||
| 3 | 88.0% | 89.8% | 15.0% | 4.13% | 0.74% | ||
| 4 | 87.6% | 92.4% | 13.1% | 3.61% | 1.04% | ||
| 5 | 86.8% | 80.2% | 10.4% | 3.59% | 0.84% | ||
| 6 | 83.8% | 90.2% | 12.0% | 3.52% | 0.71% | ||
| 7 | 82.9% | 94.2% | 15.9% | 4.54% | 0.75% | ||
| 8 | 81.3% | 91.0% | 11.9% | 3.03% | 0.75% | ||
| 9 | 80.6% | 76.6% | 8.8% | 2.72% | 0.84% | ||
| 10 | 74.6% | 86.9% | 13.7% | 3.86% | 0.84% | ||
| 11 | 73.8% | 77.0% | 4.7% | 0.19% | 0.81% | ||
| 12 | 73.2% | 75.5% | 18.3% | 9.79% | 0.72% | ||
| 13 | 72.1% | 81.8% | 11.6% | 4.03% | 0.76% | ||
| 14 | 66.3% | 41.8% | -2.1% | 0.39% | 0.73% | ||
| 15 | 65.6% | 41.6% | -2.2% | 0.45% | 0.65% | ||
| 16 | 64.8% | 42.1% | -2.3% | 0.55% | 0.90% | ||
| 17 | 62.9% | 41.1% | -2.3% | 0.47% | 0.72% | ||
| 18 | 62.7% | 59.3% | 7.3% | 1.86% | 0.73% | ||
| 19 | 61.8% | 61.8% | 9.3% | 2.31% | 0.76% | ||
| 20 | 58.0% | 55.6% | 8.4% | 2.10% | 0.95% | ||
| 21 | 56.0% | 54.6% | 8.2% | 2.19% | 0.84% | ||
| 22 | 54.5% | 54.1% | 9.2% | 2.42% | 0.64% | ||
| 23 | 54.3% | 49.0% | 2.3% | 2.18% | 0.66% | ||
| 24 | 54.3% | 53.2% | 7.6% | 2.16% | 0.64% | ||
| 25 | 53.3% | 55.7% | 7.3% | 1.92% | 0.81% | ||
| 26 | 53.2% | 53.8% | 8.1% | 2.15% | 0.68% | ||
| 27 | 52.6% | 70.5% | 6.8% | 2.55% | 0.84% | ||
| 28 | 52.2% | 51.6% | 7.8% | 2.57% | 0.69% | ||
| 29 | 52.0% | 49.5% | 7.0% | 2.86% | 0.84% | ||
| 30 | 51.1% | 49.4% | 5.9% | 1.74% | 0.77% | ||
| 31 | 50.1% | 46.6% | 5.9% | 1.84% | 0.86% | ||
| 32 | 49.4% | 47.3% | 8.6% | 2.46% | 0.59% | ||
| 33 | 49.4% | 47.3% | 8.6% | 2.46% | 2.16% | ||
| 34 | 48.4% | 44.0% | 8.0% | 2.48% | 1.00% | ||
| 35 | 48.4% | 45.8% | 7.1% | 2.12% | 1.11% | ||
| 36 | 48.3% | 47.5% | 8.1% | 2.25% | 0.89% | ||
| 37 | 47.7% | 47.0% | 6.9% | 2.34% | 0.88% | ||
| 38 | 47.5% | 45.9% | 6.5% | 2.11% | 0.67% | ||
| 39 | 46.5% | 47.4% | 8.1% | 2.34% | 0.91% | ||
| 40 | 46.3% | 45.6% | 6.5% | 2.09% | 0.81% | ||
| 41 | 45.5% | 41.5% | 7.5% | 2.38% | 0.86% | ||
| 42 | 44.5% | 42.2% | 7.6% | 2.42% | 0.49% | ||
| 43 | 44.5% | 42.2% | 7.6% | 2.42% | 1.81% | ||
| 44 | 44.1% | 48.6% | 8.3% | 2.35% | 0.84% | ||
| 45 | 43.7% | 45.7% | 5.3% | 1.23% | 0.85% | ||
| 46 | 43.5% | 46.9% | 4.9% | 1.21% | 0.93% | ||
| 47 | 42.6% | 45.2% | 6.3% | 1.77% | 0.94% | ||
| 48 | 42.3% | 44.7% | 6.9% | 1.80% | 0.79% | ||
| 49 | 42.3% | 41.1% | 6.0% | 2.32% | 0.82% | ||
| 50 | 42.2% | 41.5% | 5.6% | 1.84% | 0.84% | ||
| 51 | 42.1% | 47.6% | 7.1% | 2.17% | 0.82% | ||
| 52 | 40.9% | 35.1% | 0.2% | 0.85% | 0.74% | ||
| 53 | 40.7% | 44.1% | 6.0% | 1.57% | 0.81% | ||
| 54 | 38.1% | 39.5% | 4.9% | 1.38% | 0.96% | ||
| 55 | 37.5% | 46.0% | 7.6% | 1.74% | 0.46% | ||
| 56 | 36.5% | 41.3% | 7.0% | 2.64% | 0.60% | ||
| 57 | 36.3% | 35.8% | 4.7% | 1.62% | 0.00% | ||
| 58 | 36.0% | 39.6% | 6.4% | 2.41% | 0.63% | ||
| 59 | 35.9% | 36.6% | 5.6% | 1.79% | 0.63% | ||
| 60 | 35.6% | 34.1% | 4.0% | 1.52% | 0.75% | ||
| 61 | 33.0% | 33.9% | 5.7% | 1.85% | 0.69% | ||
| 62 | 32.3% | 32.0% | 4.5% | 1.64% | 0.75% | ||
| 63 | 32.2% | 40.3% | 4.4% | 1.84% | 0.84% | ||
| 64 | 32.0% | 30.7% | 4.5% | 1.66% | 0.78% | ||
| 65 | 30.0% | 28.3% | 3.9% | 1.43% | 0.59% | ||
| 66 | 29.6% | 31.4% | 5.1% | 1.77% | 0.50% | ||
| 67 | 29.4% | 28.9% | 4.2% | 1.46% | 0.00% | ||
| 68 | 28.9% | 31.1% | 3.5% | 1.32% | 0.80% | ||
| 69 | 28.4% | 27.6% | 5.0% | 1.79% | 0.62% | ||
| 70 | 28.4% | 27.6% | 5.0% | 1.79% | 0.83% | ||
| 71 | 28.3% | 30.7% | 3.0% | 0.97% | 0.99% | ||
| 72 | 28.3% | 28.8% | 4.0% | 1.44% | 0.97% | ||
| 73 | 28.2% | 27.7% | 4.8% | 1.93% | 0.75% | ||
| 74 | 28.1% | 34.0% | 5.5% | 2.03% | 0.65% | ||
| 75 | 27.1% | 27.4% | 4.3% | 1.83% | 0.74% | ||
| 76 | 27.0% | 26.7% | 3.0% | 1.32% | 0.00% | ||
| 77 | 26.3% | 13.7% | 1.0% | 1.05% | 0.74% | ||
| 78 | 26.1% | 30.5% | 3.9% | 1.34% | 0.00% | ||
| 79 | 25.1% | 27.0% | 2.7% | 1.19% | 0.74% | ||
| 80 | 25.1% | 25.6% | 3.9% | 1.48% | 0.59% | ||
| 81 | 22.5% | 25.2% | 2.6% | 1.03% | 1.00% | ||
| 82 | 20.5% | 18.7% | 2.1% | 1.29% | 0.98% | ||
| 83 | 18.1% | 15.6% | 2.0% | 0.39% | 0.77% | ||
| 84 | 18.0% | 15.1% | 1.7% | 1.05% | 0.96% | ||
| 85 | 17.6% | 18.4% | 2.5% | 1.11% | 0.95% | ||
| 86 | 16.6% | 17.6% | 1.9% | 1.25% | 0.80% | ||
| 87 | 15.7% | 14.0% | 1.7% | 0.37% | 0.75% | ||
| 88 | 15.6% | 13.7% | 1.7% | 0.42% | 0.75% | ||
| 89 | 15.5% | 13.3% | 0.8% | 0.46% | 0.79% | ||
| 90 | 15.4% | 15.6% | 0.8% | 0.40% | 0.81% | ||
| 91 | 15.4% | 13.7% | 1.7% | 0.40% | 0.84% | ||
| 92 | 15.1% | 17.4% | 2.6% | 1.35% | 0.83% | ||
| 93 | 15.1% | 14.1% | 1.7% | 0.45% | 1.10% | ||
| 94 | 14.9% | 13.8% | 1.6% | 0.32% | 0.78% | ||
| 95 | 14.7% | 13.4% | 1.7% | 0.39% | 0.75% | ||
| 96 | 14.5% | 16.9% | 1.6% | 1.07% | 0.90% | ||
| 97 | 14.4% | 15.2% | 2.0% | 1.28% | 0.84% | ||
| 98 | 13.9% | 17.7% | 2.4% | 1.45% | 0.78% | ||
| 99 | 13.1% | 11.5% | 1.1% | 0.94% | 0.83% | ||
| 100 | 12.9% | 16.3% | 2.1% | 1.11% | 0.97% | ||
| 101 | 11.4% | 13.1% | 1.8% | 0.95% | 0.84% | ||
| 102 | 10.8% | 12.9% | 2.2% | 1.29% | 0.84% | ||
| 103 | 10.2% | 13.9% | 1.3% | 0.58% | 0.84% | ||
| 104 | 7.6% | 15.1% | 1.7% | 0.59% | 0.60% | ||
| 105 | 7.0% | 13.0% | 2.5% | 1.63% | 0.94% | ||
| 106 | 6.8% | 2.0% | -10.3% | -3.76% | 0.59% | ||
| 107 | 4.8% | 10.6% | 1.3% | 1.12% | 1.05% | ||
| 108 | -13.9% | -11.3% | -10.8% | -4.08% | 0.61% | ||
| 109 | איי. די. איי. מסלול מניות קופה צעירה | — | 97.0% | 15.7% | 3.01% | 0.66% | |
| 110 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר קופה צעירה | — | 89.5% | 13.2% | 2.38% | 0.59% | |
| 111 | — | 78.5% | 9.9% | 3.14% | 0.84% | ||
| 112 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 64.7% | 6.8% | 1.68% | 0.68% | |
| 113 | הפניקס משולב סחיר קופה צעירה | — | 55.6% | 6.7% | 2.19% | 0.56% | |
| 114 | — | 53.2% | 7.6% | 2.16% | 0.61% | ||
| 115 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 48.4% | 6.9% | 2.10% | 0.65% | |
| 116 | מגדל מסלול משולב סחיר קופה צעירה | — | 47.8% | 7.5% | 2.50% | 1.01% | |
| 117 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת) קופה צעירה | — | 45.9% | 6.5% | 2.11% | 0.61% | |
| 118 | — | 43.1% | 6.3% | 2.22% | 0.84% | ||
| 119 | — | 39.9% | -2.1% | 0.48% | 0.74% | ||
| 120 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 38.1% | 3.8% | 0.98% | 0.69% | |
| 121 | הפניקס BlackRock מניות קופה צעירה | — | 36.5% | -1.9% | -0.01% | 1.36% | |
| 122 | — | 30.7% | 4.5% | 1.66% | 0.61% | ||
| 123 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר קופה צעירה | — | 29.1% | -1.1% | -0.17% | 0.79% | |
| 124 | — | 28.3% | 3.9% | 1.43% | 0.59% | ||
| 125 | — | 25.6% | 3.9% | 1.48% | 0.60% | ||
| 126 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח קופה צעירה | — | 17.8% | 2.0% | 0.66% | 0.87% | |
| 127 | — | 14.0% | 2.2% | 1.27% | 0.83% | ||
| 128 | הפניקס BlackRock כללי קופה צעירה | — | 13.2% | -6.0% | -1.85% | 1.37% | |
| 129 | הראל מסלול משולב סחיר קופה צעירה | — | 12.1% | -1.1% | -0.29% | 0.75% | |
| 130 | הפניקס עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 11.1% | -4.2% | -1.09% | 0.55% | |
| 131 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש קופה צעירה | — | 10.3% | -6.4% | -2.09% | 0.82% | |
| 132 | הראל מסלול קיימות קופה צעירה | — | 8.4% | 5.8% | 3.07% | 0.78% | |
| 133 | מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש קופה צעירה | — | 5.7% | -5.8% | -1.55% | 0.91% | |
| 134 | — | — | — | 0.00% | 0.00% | ||
| 135 | — | — | 2.3% | 0.99% | 0.76% | ||
| 136 | — | — | 2.3% | 1.71% | 0.58% | ||
| 137 | — | — | 1.4% | 0.56% | 1.07% | ||
| 138 | — | — | 2.5% | 1.42% | 0.50% | ||
| 139 | — | — | 0.0% | 0.00% | 3.72% | ||
| 140 | — | — | 4.2% | 1.57% | 1.01% | ||
| 141 | — | — | -3.8% | -0.62% | 1.28% | ||
| 142 | — | — | 17.4% | 1.86% | 0.74% | ||
| 143 | — | — | 4.5% | 1.63% | 0.75% | ||
| 144 | — | — | -9.8% | -0.20% | 1.36% | ||
| 145 | — | — | 4.2% | 1.65% | 0.83% | ||
| 146 | — | — | 23.4% | 3.51% | 0.41% | ||
| 147 | — | — | 20.3% | 3.30% | — | ||
| 148 | — | — | — | 4.21% | — | ||
| 149 | — | — | -6.3% | -1.91% | 1.30% | ||
| 150 | — | — | -9.8% | -1.47% | 1.36% | ||
| 151 | — | — | 16.6% | 1.86% | 0.65% | ||
| 152 | — | — | 3.8% | 0.98% | 0.60% | ||
| 153 | — | — | 4.6% | 1.42% | 0.84% | ||
| 154 | — | — | 1.9% | 0.37% | 0.76% | ||
| 155 | — | — | 1.2% | 4.44% | 1.00% | ||
| 156 | — | — | 3.8% | 4.17% | 0.64% | ||
| 157 | — | — | 11.5% | 3.48% | 1.09% | ||
| 158 | — | — | 0.6% | 0.29% | 0.69% | ||
| 159 | — | — | 1.1% | 2.83% | 0.69% | ||
| 160 | — | — | -9.0% | -3.06% | 0.83% | ||
| 161 | — | — | 3.6% | 1.46% | 0.80% | ||
| 162 | — | — | 2.4% | 1.07% | 0.68% | ||
| 163 | — | — | 4.1% | 4.30% | 0.76% | ||
| 164 | — | — | -11.2% | -4.22% | — | ||
| 165 | — | — | 18.3% | 3.35% | — | ||
| 166 | — | — | — | 0.86% | — | ||
| 167 | — | — | 0.1% | 2.25% | 1.00% | ||
| 168 | — | — | 8.1% | 2.34% | 0.83% | ||
| 169 | — | — | -7.4% | -2.26% | 0.71% | ||
| 170 | — | — | 10.3% | 1.74% | 0.83% | ||
| 171 | — | — | -1.1% | -0.17% | 0.60% | ||
| 172 | — | — | -2.0% | 0.53% | 0.59% | ||
| 173 | — | — | 9.6% | 5.89% | 1.09% | ||
| 174 | — | — | -2.4% | 0.39% | 0.83% | ||
| 175 | — | — | -3.3% | 0.90% | — | ||
| 176 | — | — | 13.4% | 4.79% | 0.75% |
96.1%
5 שנים
98.6%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
96.0%
5 שנים
99.8%
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
88.0%
5 שנים
89.8%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
87.6%
5 שנים
92.4%
3 שנים
1.04%
דמי ניהול
86.8%
5 שנים
80.2%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
83.8%
5 שנים
90.2%
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
82.9%
5 שנים
94.2%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
81.3%
5 שנים
91.0%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
80.6%
5 שנים
76.6%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
74.6%
5 שנים
86.9%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
73.8%
5 שנים
77.0%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
73.2%
5 שנים
75.5%
3 שנים
0.72%
דמי ניהול
72.1%
5 שנים
81.8%
3 שנים
0.76%
דמי ניהול
66.3%
5 שנים
41.8%
3 שנים
0.73%
דמי ניהול
65.6%
5 שנים
41.6%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
64.8%
5 שנים
42.1%
3 שנים
0.90%
דמי ניהול
62.9%
5 שנים
41.1%
3 שנים
0.72%
דמי ניהול
62.7%
5 שנים
59.3%
3 שנים
0.73%
דמי ניהול
61.8%
5 שנים
61.8%
3 שנים
0.76%
דמי ניהול
58.0%
5 שנים
55.6%
3 שנים
0.95%
דמי ניהול
56.0%
5 שנים
54.6%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
54.5%
5 שנים
54.1%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
54.3%
5 שנים
49.0%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
54.3%
5 שנים
53.2%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
53.3%
5 שנים
55.7%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
53.2%
5 שנים
53.8%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
52.6%
5 שנים
70.5%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
52.2%
5 שנים
51.6%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
52.0%
5 שנים
49.5%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
51.1%
5 שנים
49.4%
3 שנים
0.77%
דמי ניהול
50.1%
5 שנים
46.6%
3 שנים
0.86%
דמי ניהול
49.4%
5 שנים
47.3%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
49.4%
5 שנים
47.3%
3 שנים
2.16%
דמי ניהול
48.4%
5 שנים
44.0%
3 שנים
1.00%
דמי ניהול
48.4%
5 שנים
45.8%
3 שנים
1.11%
דמי ניהול
48.3%
5 שנים
47.5%
3 שנים
0.89%
דמי ניהול
47.7%
5 שנים
47.0%
3 שנים
0.88%
דמי ניהול
47.5%
5 שנים
45.9%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
46.5%
5 שנים
47.4%
3 שנים
0.91%
דמי ניהול
46.3%
5 שנים
45.6%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
45.5%
5 שנים
41.5%
3 שנים
0.86%
דמי ניהול
44.5%
5 שנים
42.2%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
44.5%
5 שנים
42.2%
3 שנים
1.81%
דמי ניהול
44.1%
5 שנים
48.6%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
43.7%
5 שנים
45.7%
3 שנים
0.85%
דמי ניהול
43.5%
5 שנים
46.9%
3 שנים
0.93%
דמי ניהול
42.6%
5 שנים
45.2%
3 שנים
0.94%
דמי ניהול
42.3%
5 שנים
44.7%
3 שנים
0.79%
דמי ניהול
42.3%
5 שנים
41.1%
3 שנים
0.82%
דמי ניהול
42.2%
5 שנים
41.5%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
42.1%
5 שנים
47.6%
3 שנים
0.82%
דמי ניהול
40.9%
5 שנים
35.1%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
40.7%
5 שנים
44.1%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
38.1%
5 שנים
39.5%
3 שנים
0.96%
דמי ניהול
37.5%
5 שנים
46.0%
3 שנים
0.46%
דמי ניהול
36.5%
5 שנים
41.3%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
36.3%
5 שנים
35.8%
3 שנים
0.00%
דמי ניהול
36.0%
5 שנים
39.6%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
35.9%
5 שנים
36.6%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
35.6%
5 שנים
34.1%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
33.0%
5 שנים
33.9%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
32.3%
5 שנים
32.0%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
32.2%
5 שנים
40.3%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
32.0%
5 שנים
30.7%
3 שנים
0.78%
דמי ניהול
30.0%
5 שנים
28.3%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
29.6%
5 שנים
31.4%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
29.4%
5 שנים
28.9%
3 שנים
0.00%
דמי ניהול
28.9%
5 שנים
31.1%
3 שנים
0.80%
דמי ניהול
28.4%
5 שנים
27.6%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
28.4%
5 שנים
27.6%
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
28.3%
5 שנים
30.7%
3 שנים
0.99%
דמי ניהול
28.3%
5 שנים
28.8%
3 שנים
0.97%
דמי ניהול
28.2%
5 שנים
27.7%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
28.1%
5 שנים
34.0%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
27.1%
5 שנים
27.4%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
27.0%
5 שנים
26.7%
3 שנים
0.00%
דמי ניהול
26.3%
5 שנים
13.7%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
26.1%
5 שנים
30.5%
3 שנים
0.00%
דמי ניהול
25.1%
5 שנים
27.0%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
25.1%
5 שנים
25.6%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
22.5%
5 שנים
25.2%
3 שנים
1.00%
דמי ניהול
20.5%
5 שנים
18.7%
3 שנים
0.98%
דמי ניהול
18.1%
5 שנים
15.6%
3 שנים
0.77%
דמי ניהול
18.0%
5 שנים
15.1%
3 שנים
0.96%
דמי ניהול
17.6%
5 שנים
18.4%
3 שנים
0.95%
דמי ניהול
16.6%
5 שנים
17.6%
3 שנים
0.80%
דמי ניהול
15.7%
5 שנים
14.0%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
15.6%
5 שנים
13.7%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
15.5%
5 שנים
13.3%
3 שנים
0.79%
דמי ניהול
15.4%
5 שנים
15.6%
3 שנים
0.81%
דמי ניהול
15.4%
5 שנים
13.7%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
17.4%
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
14.1%
3 שנים
1.10%
דמי ניהול
14.9%
5 שנים
13.8%
3 שנים
0.78%
דמי ניהול
14.7%
5 שנים
13.4%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
14.5%
5 שנים
16.9%
3 שנים
0.90%
דמי ניהול
14.4%
5 שנים
15.2%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
13.9%
5 שנים
17.7%
3 שנים
0.78%
דמי ניהול
13.1%
5 שנים
11.5%
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
12.9%
5 שנים
16.3%
3 שנים
0.97%
דמי ניהול
11.4%
5 שנים
13.1%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
10.8%
5 שנים
12.9%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
10.2%
5 שנים
13.9%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
7.6%
5 שנים
15.1%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
7.0%
5 שנים
13.0%
3 שנים
0.94%
דמי ניהול
6.8%
5 שנים
2.0%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
4.8%
5 שנים
10.6%
3 שנים
1.05%
דמי ניהול
-13.9%
5 שנים
-11.3%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
97.0%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
—
5 שנים
89.5%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
78.5%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
—
5 שנים
64.7%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
—
5 שנים
55.6%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
53.2%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
48.4%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
47.8%
3 שנים
1.01%
דמי ניהול
—
5 שנים
45.9%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
43.1%
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
—
5 שנים
39.9%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
—
5 שנים
38.1%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
36.5%
3 שנים
1.36%
דמי ניהול
—
5 שנים
30.7%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
29.1%
3 שנים
0.79%
דמי ניהול
—
5 שנים
28.3%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
25.6%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.8%
3 שנים
0.87%
דמי ניהול
—
5 שנים
14.0%
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
13.2%
3 שנים
1.37%
דמי ניהול
—
5 שנים
12.1%
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
—
5 שנים
11.1%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
10.3%
3 שנים
0.82%
דמי ניהול
—
5 שנים
8.4%
3 שנים
0.78%
דמי ניהול
—
5 שנים
5.7%
3 שנים
0.91%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.00%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.76%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.07%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
3.72%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.01%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.28%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.36%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.41%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.30%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.36%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.84%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.76%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.00%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.09%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.80%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.76%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.00%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
1.09%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.83%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.75%
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". כל קופה מדורגת מול המסלול שלה בלבד — השוואה הוגנת. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.