השוואת קרנות השתלמות
כל 232 הקופות בקטגוריית קרנות השתלמות, מכל המסלולים ובמקום אחד, נכון למאי 2026. בחרו מסלול למעלה כדי להתמקד, או השאירו על "הכל" כדי לראות את התמונה המלאה.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026הרמזור והדירוג של כל קופה נקבעים מול המסלול שלה. מיון לפי תשואת 5 שנים.
מציג 142 מתוך 142 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר המובילה | 160.8% | 155.5% | 20.2% | 3.20% | 0.59% | |
| 2 | 108.0% | 94.9% | 12.9% | 3.74% | 0.59% | ||
| 3 | 90.3% | 87.8% | 12.5% | 4.07% | 0.63% | ||
| 4 | 88.2% | 82.7% | 10.6% | 3.35% | 0.67% | ||
| 5 | 88.0% | 89.6% | 14.9% | 4.00% | 0.53% | ||
| 6 | 87.0% | 91.5% | 13.1% | 3.60% | 0.49% | ||
| 7 | 86.0% | 91.0% | 12.0% | 3.32% | 0.55% | ||
| 8 | 85.6% | 89.6% | 13.2% | 3.44% | 0.71% | ||
| 9 | 83.0% | 90.3% | 11.9% | 3.58% | 0.49% | ||
| 10 | 80.1% | 92.5% | 15.5% | 4.43% | 0.53% | ||
| 11 | 78.9% | 88.4% | 11.5% | 2.96% | 0.58% | ||
| 12 | 66.2% | 41.8% | -2.1% | 0.38% | 0.57% | ||
| 13 | 65.3% | 41.4% | -2.2% | 0.45% | 0.50% | ||
| 14 | 65.2% | 42.3% | -2.1% | 0.32% | 0.54% | ||
| 15 | 63.5% | 41.1% | -2.3% | 0.48% | 0.48% | ||
| 16 | 58.0% | 41.4% | -2.3% | 0.59% | 0.70% | ||
| 17 | 55.1% | 52.0% | 7.7% | 2.62% | 0.60% | ||
| 18 | 54.9% | 73.3% | 7.7% | 2.70% | 0.68% | ||
| 19 | 54.7% | 51.4% | 7.1% | 2.75% | 0.62% | ||
| 20 | 54.0% | 51.1% | 3.5% | 2.69% | 0.50% | ||
| 21 | 52.1% | 46.6% | 6.7% | 1.83% | 0.70% | ||
| 22 | 50.9% | 47.1% | 6.1% | 1.81% | 0.60% | ||
| 23 | 49.8% | 49.1% | 8.2% | 2.38% | 0.54% | ||
| 24 | 49.0% | 45.5% | 6.9% | 2.20% | 0.54% | ||
| 25 | 48.8% | 48.2% | 6.1% | 1.90% | 0.65% | ||
| 26 | 47.7% | 46.1% | 6.6% | 2.18% | 0.63% | ||
| 27 | 47.4% | 43.4% | 5.1% | 1.85% | 0.68% | ||
| 28 | 46.6% | 42.6% | 7.6% | 2.33% | 0.60% | ||
| 29 | 45.7% | 45.4% | 7.8% | 2.32% | 0.67% | ||
| 30 | 44.5% | 46.2% | 6.5% | 1.99% | 0.66% | ||
| 31 | 42.3% | 42.6% | 6.2% | 2.19% | 0.72% | ||
| 32 | 41.9% | 36.0% | 0.7% | 3.07% | 0.67% | ||
| 33 | 41.3% | 43.9% | 6.6% | 1.75% | 0.56% | ||
| 34 | 41.1% | 43.9% | 6.2% | 1.79% | 0.59% | ||
| 35 | 37.4% | 41.1% | 4.0% | 1.01% | 0.62% | ||
| 36 | 36.8% | 46.5% | 5.6% | 2.11% | 0.69% | ||
| 37 | 34.1% | 29.9% | 3.3% | 0.90% | 0.68% | ||
| 38 | 33.9% | 40.8% | 4.8% | 1.93% | 0.69% | ||
| 39 | 32.9% | 40.1% | 4.9% | 2.15% | 0.74% | ||
| 40 | 32.9% | 32.8% | 3.6% | 1.26% | 0.57% | ||
| 41 | 30.6% | 26.1% | -0.2% | 1.19% | 0.63% | ||
| 42 | 30.1% | 26.9% | 2.3% | 1.31% | 0.70% | ||
| 43 | 29.4% | 26.4% | 3.1% | 1.48% | 0.47% | ||
| 44 | 28.1% | 31.4% | 4.9% | 2.22% | 0.34% | ||
| 45 | 28.1% | 29.7% | 4.2% | 1.56% | 0.50% | ||
| 46 | 25.5% | 19.7% | -1.0% | -0.25% | 0.54% | ||
| 47 | 25.0% | 28.5% | 4.0% | 1.51% | 0.51% | ||
| 48 | 23.9% | 19.0% | 1.8% | 0.79% | 0.59% | ||
| 49 | 22.8% | 19.7% | 2.6% | 1.10% | 0.55% | ||
| 50 | 22.8% | 23.9% | 3.4% | 1.52% | 0.68% | ||
| 51 | 22.4% | 22.4% | 2.8% | 1.27% | 0.70% | ||
| 52 | 22.0% | 23.4% | 1.6% | 0.89% | 0.63% | ||
| 53 | 20.0% | 24.6% | 2.6% | 0.59% | 0.54% | ||
| 54 | 19.8% | 17.5% | 2.1% | 1.19% | 0.68% | ||
| 55 | 19.1% | 19.3% | 2.7% | 1.32% | 0.54% | ||
| 56 | 18.4% | 15.7% | 2.0% | 0.39% | 0.52% | ||
| 57 | 18.3% | 15.5% | 2.1% | 0.88% | 0.66% | ||
| 58 | 17.3% | 16.3% | 2.7% | 1.65% | 0.70% | ||
| 59 | 17.3% | 7.4% | -7.2% | -2.20% | 0.62% | ||
| 60 | 16.6% | 15.5% | 2.1% | 1.28% | 0.66% | ||
| 61 | 16.5% | 15.7% | 1.7% | 1.12% | 0.62% | ||
| 62 | 16.3% | 13.5% | 1.6% | 0.40% | 0.68% | ||
| 63 | 16.1% | 14.1% | 1.7% | 0.43% | 0.60% | ||
| 64 | 15.9% | 14.3% | 1.6% | 0.38% | 0.52% | ||
| 65 | 15.6% | 13.9% | 1.7% | 0.41% | 0.58% | ||
| 66 | 15.4% | 16.7% | 1.5% | 1.08% | 0.64% | ||
| 67 | 15.2% | 14.1% | 1.7% | 0.45% | 0.50% | ||
| 68 | 15.1% | 17.8% | 2.6% | 1.16% | 0.61% | ||
| 69 | 15.1% | 13.9% | 1.6% | 0.33% | 0.51% | ||
| 70 | 14.8% | 16.8% | 2.4% | 1.03% | 0.60% | ||
| 71 | 14.5% | 18.0% | 2.1% | 1.14% | 0.56% | ||
| 72 | 13.4% | 13.6% | -5.4% | -1.55% | 0.61% | ||
| 73 | 13.2% | 15.0% | 0.5% | 0.48% | 0.62% | ||
| 74 | 11.2% | 15.3% | 2.6% | 1.21% | 0.58% | ||
| 75 | 9.7% | 13.4% | 2.5% | 1.33% | 0.35% | ||
| 76 | 8.5% | 11.8% | 2.2% | 1.20% | 0.70% | ||
| 77 | 4.7% | 10.6% | 1.4% | 1.12% | 0.61% | ||
| 78 | 4.2% | 5.9% | -5.8% | -1.56% | 0.54% | ||
| 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.30% | ||
| 80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.34% | ||
| 81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.24% | ||
| 82 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.31% | ||
| 83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.36% | ||
| 84 | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.29% | ||
| 85 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 קופה צעירה | — | 40.8% | -2.0% | 0.55% | 0.49% | |
| 86 | אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 קופה צעירה | — | 40.6% | -2.5% | 0.61% | 0.62% | |
| 87 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה קופה צעירה | — | 33.3% | 5.4% | 1.89% | 0.63% | |
| 88 | — | 17.6% | -4.2% | -0.66% | 0.66% | ||
| 89 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 8.9% | -6.4% | -2.08% | 0.49% | |
| 90 | — | — | 0.4% | 1.42% | 0.26% | ||
| 91 | — | — | -0.9% | 0.69% | 0.54% | ||
| 92 | — | — | 6.1% | 3.08% | 0.57% | ||
| 93 | — | — | 8.8% | 4.09% | 0.55% | ||
| 94 | — | — | 3.1% | 0.66% | 0.64% | ||
| 95 | — | — | 4.2% | 1.56% | 0.46% | ||
| 96 | — | — | 5.0% | 1.92% | 0.61% | ||
| 97 | — | — | -4.6% | -1.57% | 0.69% | ||
| 98 | — | — | 6.8% | 2.10% | 0.47% | ||
| 99 | — | — | 15.9% | 2.43% | 0.61% | ||
| 100 | — | — | 1.7% | 0.37% | 0.50% | ||
| 101 | — | — | 6.5% | 2.10% | 0.55% | ||
| 102 | — | — | 7.6% | 2.18% | 0.65% | ||
| 103 | — | — | 19.7% | 2.25% | 0.52% | ||
| 104 | — | — | 12.9% | 2.35% | — | ||
| 105 | — | — | 7.7% | 2.53% | 0.52% | ||
| 106 | — | — | 6.5% | 0.11% | 0.58% | ||
| 107 | — | — | -1.1% | -0.14% | 0.56% | ||
| 108 | — | — | 15.5% | 1.57% | 0.49% | ||
| 109 | — | — | 15.3% | 4.11% | 0.65% | ||
| 110 | — | — | 17.3% | 1.86% | 0.49% | ||
| 111 | — | — | 3.5% | 4.25% | 0.57% | ||
| 112 | — | — | 20.4% | 3.27% | 0.51% | ||
| 113 | — | — | 20.6% | 2.28% | — | ||
| 114 | — | — | 22.8% | 3.37% | — | ||
| 115 | — | — | -2.3% | 0.55% | 0.50% | ||
| 116 | — | — | -2.3% | 0.46% | 0.68% | ||
| 117 | — | — | -2.4% | 0.48% | 0.66% | ||
| 118 | — | — | -1.9% | 1.07% | 0.60% | ||
| 119 | — | — | -8.0% | -2.84% | 0.69% | ||
| 120 | — | — | -10.5% | -3.92% | 0.70% | ||
| 121 | — | — | -10.6% | -4.09% | 0.52% | ||
| 122 | — | — | 3.6% | 1.47% | 0.47% | ||
| 123 | — | — | -8.9% | -2.60% | 0.58% | ||
| 124 | — | — | -11.1% | -4.22% | 0.48% | ||
| 125 | — | — | 6.3% | 1.70% | 0.60% | ||
| 126 | — | — | 4.1% | 4.32% | 0.52% | ||
| 127 | — | — | 7.5% | 4.60% | 0.59% | ||
| 128 | — | — | 18.1% | 8.99% | 0.62% | ||
| 129 | — | — | 1.2% | 4.44% | 0.54% | ||
| 130 | — | — | 0.9% | 2.80% | 0.58% | ||
| 131 | — | — | 1.7% | 1.01% | 0.69% | ||
| 132 | — | — | 3.7% | 4.17% | 0.51% | ||
| 133 | — | — | 12.4% | 7.77% | 0.62% | ||
| 134 | — | — | 16.3% | 8.25% | 0.56% | ||
| 135 | — | — | 1.9% | 1.18% | 0.55% | ||
| 136 | — | — | 3.7% | 0.86% | 0.67% | ||
| 137 | — | — | 2.8% | 0.60% | 0.67% | ||
| 138 | — | — | 2.3% | 0.99% | 0.50% | ||
| 139 | — | — | 4.5% | 1.59% | 0.41% | ||
| 140 | — | — | -10.6% | -3.89% | 0.57% | ||
| 141 | — | — | 5.8% | 1.41% | 0.53% | ||
| 142 | — | — | 2.5% | 1.39% | — |
160.8%
5 שנים
155.5%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
108.0%
5 שנים
94.9%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
90.3%
5 שנים
87.8%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
88.2%
5 שנים
82.7%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
88.0%
5 שנים
89.6%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
87.0%
5 שנים
91.5%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
86.0%
5 שנים
91.0%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
85.6%
5 שנים
89.6%
3 שנים
0.71%
דמי ניהול
83.0%
5 שנים
90.3%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
80.1%
5 שנים
92.5%
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
78.9%
5 שנים
88.4%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
66.2%
5 שנים
41.8%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
65.3%
5 שנים
41.4%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
65.2%
5 שנים
42.3%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
63.5%
5 שנים
41.1%
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
58.0%
5 שנים
41.4%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
55.1%
5 שנים
52.0%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
54.9%
5 שנים
73.3%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
54.7%
5 שנים
51.4%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
54.0%
5 שנים
51.1%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
52.1%
5 שנים
46.6%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
50.9%
5 שנים
47.1%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
49.8%
5 שנים
49.1%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
49.0%
5 שנים
45.5%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
48.8%
5 שנים
48.2%
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
47.7%
5 שנים
46.1%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
47.4%
5 שנים
43.4%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
46.6%
5 שנים
42.6%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
45.7%
5 שנים
45.4%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
44.5%
5 שנים
46.2%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
42.3%
5 שנים
42.6%
3 שנים
0.72%
דמי ניהול
41.9%
5 שנים
36.0%
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
41.3%
5 שנים
43.9%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
41.1%
5 שנים
43.9%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
37.4%
5 שנים
41.1%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
36.8%
5 שנים
46.5%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
34.1%
5 שנים
29.9%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
33.9%
5 שנים
40.8%
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
32.9%
5 שנים
40.1%
3 שנים
0.74%
דמי ניהול
32.9%
5 שנים
32.8%
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
30.6%
5 שנים
26.1%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
30.1%
5 שנים
26.9%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
29.4%
5 שנים
26.4%
3 שנים
0.47%
דמי ניהול
28.1%
5 שנים
31.4%
3 שנים
0.34%
דמי ניהול
28.1%
5 שנים
29.7%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
25.5%
5 שנים
19.7%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
25.0%
5 שנים
28.5%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
23.9%
5 שנים
19.0%
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
22.8%
5 שנים
19.7%
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
22.8%
5 שנים
23.9%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
22.4%
5 שנים
22.4%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
22.0%
5 שנים
23.4%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
20.0%
5 שנים
24.6%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
19.8%
5 שנים
17.5%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
19.1%
5 שנים
19.3%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
18.4%
5 שנים
15.7%
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
18.3%
5 שנים
15.5%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
17.3%
5 שנים
16.3%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
17.3%
5 שנים
7.4%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
16.6%
5 שנים
15.5%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
16.5%
5 שנים
15.7%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
16.3%
5 שנים
13.5%
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
16.1%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
15.9%
5 שנים
14.3%
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
15.6%
5 שנים
13.9%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
15.4%
5 שנים
16.7%
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
15.2%
5 שנים
14.1%
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
17.8%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
15.1%
5 שנים
13.9%
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
14.8%
5 שנים
16.8%
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
14.5%
5 שנים
18.0%
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
13.4%
5 שנים
13.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
13.2%
5 שנים
15.0%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
11.2%
5 שנים
15.3%
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
9.7%
5 שנים
13.4%
3 שנים
0.35%
דמי ניהול
8.5%
5 שנים
11.8%
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
4.7%
5 שנים
10.6%
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
4.2%
5 שנים
5.9%
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.30%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.34%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.24%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.31%
דמי ניהול
0.0%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.36%
דמי ניהול
-0.4%
5 שנים
0.0%
3 שנים
0.29%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.8%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
—
5 שנים
40.6%
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
33.3%
3 שנים
0.63%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.6%
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
—
5 שנים
8.9%
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.26%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.64%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.46%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.47%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.61%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.65%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.49%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.68%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.66%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.70%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.47%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.48%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.60%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.52%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.59%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.54%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.58%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.69%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.51%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.62%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.56%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.55%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.67%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.50%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.41%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.57%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.53%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
—
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". כל קופה מדורגת מול המסלול שלה בלבד — השוואה הוגנת. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.