השוואת קרנות פנסיה — מסלול עוקבי מדדים
נכון למאי 2026, המובילה בקטגוריה היא מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות עם 103.5% ב-5 שנים, לעומת 58.3% בממוצע. בהשוואה 31 קופות, על הנתונים הרשמיים של רשות שוק ההון.
דו״ח מעודכן לתאריך: מאי 2026💡 הפער מובילה↔ממוצע (45.1%) = ₪ 45,140 על כל ₪ 100,000 ב-5 שנים
מציג 31 מתוך 31 קופות פתוחות לציבור
| # | שם הקופה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.5% | 76.2% | 12.5% | 6.21% | 0.11%✓ | ||
| 2 | 63.1% | 37.3% | -0.5% | 0.66% | 0.11%✓ | ||
| 3 | 62.3% | 37.0% | -0.6% | 0.70% | 0.14%✓ | ||
| 4 | 62.0% | 37.8% | -0.8% | 0.81% | 0.14%✓ | ||
| 5 | 61.9% | 37.2% | -0.6% | 0.75% | 0.16% | ||
| 6 | 60.2% | 37.3% | -0.7% | 0.77% | 0.14%✓ | ||
| 7 | 48.7% | 38.4% | 3.5% | 1.74% | 0.15%✓ | ||
| 8 | 4.8% | -0.5% | -7.0% | -2.43% | 0.14%✓ | ||
| 9 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 65.5% | 15.9% | 6.82% | 0.18% | |
| 10 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 50.6% | 7.5% | 2.25% | 0.16% | |
| 11 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 49.5% | 6.3% | 3.71% | 0.15%✓ | |
| 12 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 47.3% | 6.2% | 1.74% | 0.18% | |
| 13 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 42.7% | 4.6% | 1.32% | 0.15%✓ | |
| 14 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 קופה צעירה | — | 37.5% | -0.3% | 1.12% | 0.18% | |
| 15 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 קופה צעירה | — | 37.0% | -0.6% | 0.80% | 0.15%✓ | |
| 16 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות קופה צעירה | — | 34.4% | 2.6% | 1.36% | 0.19% | |
| 17 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 33.1% | 2.6% | 2.38% | 0.11%✓ | |
| 18 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 30.7% | 1.5% | 1.31% | 0.15%✓ | |
| 19 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 21.4% | -2.4% | -0.46% | 0.14%✓ | |
| 20 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 20.8% | -0.8% | 0.33% | 0.14%✓ | |
| 21 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש קופה צעירה | — | 17.3% | -2.0% | 0.01% | 0.14%✓ | |
| 22 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש קופה צעירה | — | 12.7% | -1.4% | -0.12% | 0.19% | |
| 23 | — | — | -0.8% | 0.79% | 0.15%✓ | ||
| 24 | — | — | 1.9% | 3.66% | 0.14%✓ | ||
| 25 | — | — | 3.8% | 3.42% | 0.16% | ||
| 26 | — | — | 4.0% | 3.55% | 0.14%✓ | ||
| 27 | — | — | 1.7% | 2.49% | 0.14%✓ | ||
| 28 | — | — | -6.9% | -2.40% | 0.19% | ||
| 29 | — | — | -0.5% | 0.84% | 0.19% | ||
| 30 | — | — | -6.9% | -2.56% | 0.16% | ||
| 31 | — | — | -7.2% | -2.61% | 0.14%✓ |
103.5%
5 שנים
76.2%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
63.1%
5 שנים
37.3%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
62.3%
5 שנים
37.0%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
62.0%
5 שנים
37.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
61.9%
5 שנים
37.2%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
60.2%
5 שנים
37.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
48.7%
5 שנים
38.4%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
4.8%
5 שנים
-0.5%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
65.5%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
50.6%
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
49.5%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
47.3%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
42.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
37.5%
3 שנים
0.18%
דמי ניהול
—
5 שנים
37.0%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
34.4%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
33.1%
3 שנים
0.11%
דמי ניהול
—
5 שנים
30.7%
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
21.4%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
20.8%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
17.3%
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
12.7%
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.15%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.19%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.16%
דמי ניהול
—
5 שנים
—
3 שנים
0.14%
דמי ניהול
לחיצה על ▾ פותחת את השורה "בשפה פשוטה". הדירוג נקבע בין 8 קופות עם נתוני 5 שנים מלאים; קופות צעירות מוצגות ללא דירוג. תשואות בניכוי דמי ניהול, במונחים נומינליים. איך אנחנו מדרגים →
לא בטוחים איזו קופה יש לכם?
בדקו ב-30 שניות איפה הקופה שלכם עומדת מול כל המתחרות — חינם, בלי להשאיר פרטים.