נכון לספטמבר 2026
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
5
קופות פעילות
2
מהן מדורגות ירוק
0.31%
דמי ניהול ממוצעים
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 90.6% | 82.3% | 0.30% | 4/19 | |
| 49.4% | 43.2% | 0.31% | 10/45 | |
| 38.6% | 37.8% | 0.31% | 8/14 | |
| 17.9% | 15.7% | 0.31% | 21/40 | |
| — | — | 0.31% | — |
יש לכם קופה של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.