נכון למאי 2026
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
5
קופות פעילות
2
מהן מדורגות ירוק
0.31%
דמי ניהול ממוצעים
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 97.9% | 95.6% | 0.30% | 2/19 | |
| 51.8% | 47.4% | 0.31% | 12/45 | |
| 41.2% | 39.8% | 0.31% | 8/14 | |
| 18.6% | 16.5% | 0.31% | 18/40 | |
| — | — | 0.31% | — |
יש לכם קופה של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.