נכון לספטמבר 2026
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
55
קופות פעילות
16
מהן מדורגות ירוק
0.37%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 108.3% | 86.2% | 0.56% | 1/15 | |
| 57.0% | 52.5% | 0.61% | 3/27 | |
| 54.4% | 47.0% | 0.58% | 2/29 | |
| 40.5% | 39.6% | 0.58% | 1/27 | |
| 20.0% | 21.2% | 0.58% | 3/14 | |
| 8.2% | 13.2% | 0.50% | 5/7 | |
| — | — | 0.48% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | 41.0% | 0.18% | — | |
| — | 45.6% | 0.18% | — | |
| — | 40.2% | 0.18% | — | |
| — | 36.3% | 0.18% | — | |
| — | 45.2% | 0.18% | — | |
| — | 36.0% | 0.18% | — | |
| — | 70.3% | 0.18% | — | |
| — | 51.6% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | 91.4% | 0.17% | — | |
| — | 47.3% | 0.17% | — | |
| — | — | 0.17% | — | |
| — | — | 0.17% | — | |
| — | 34.1% | 0.17% | — | |
| — | 53.3% | 0.17% | — | |
| — | 45.0% | 0.17% | — | |
| — | — | 0.17% | — | |
| — | 39.3% | 0.17% | — | |
| — | — | 0.17% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 134.5% | 124.0% | 0.59% | — | |
| 104.5% | 84.0% | 0.59% | 1/19 | |
| 51.6% | 45.7% | 0.60% | 5/45 | |
| 27.4% | 28.0% | 0.34% | 5/40 | |
| 22.1% | 22.8% | 0.68% | 14/40 | |
| 8.7% | 13.2% | 0.35% | 6/8 | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.60% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 94.5% | 74.6% | 0.60% | 2/10 | |
| 60.5% | 46.5% | 0.60% | 1/7 | |
| 47.3% | 43.0% | 0.56% | 4/11 | |
| 42.3% | 45.8% | 0.50% | — | |
| 29.9% | 29.5% | 0.54% | 4/18 | |
| — | — | 0.55% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.65% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 97.3% | 77.6% | 0.00% | 1/8 | |
| 60.2% | 47.8% | 0.00% | 2/8 | |
| 53.1% | 50.4% | 0.02% | 1/8 | |
| 34.9% | 35.7% | 0.01% | 1/9 |
קופה מרכזית לפיצויים
| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 114.6% | 79.0% | 0.56% | — | |
| 20.6% | 23.5% | 0.62% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
יש לכם קופה של אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.