נכון ליולי 2026
מור גמל ופנסיה בע"מ
79
קופות פעילות
6
מהן מדורגות ירוק
0.44%
דמי ניהול ממוצעים
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 74.7% | 72.8% | 0.73% | 7/10 | |
| 63.3% | 39.5% | 0.71% | 6/6 | |
| 46.3% | 40.0% | 0.72% | 3/11 | |
| 31.5% | 26.9% | 0.72% | 1/18 | |
| 17.4% | 13.7% | 0.71% | 3/9 | |
| — | — | 0.71% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.73% | — | |
| — | — | 0.71% | — | |
| — | — | 0.70% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | 30.7% | 0.70% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 0.67% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.7% | 71.8% | 0.71% | 8/19 | |
| 60.8% | 39.1% | 0.70% | 5/5 | |
| 49.3% | 40.0% | 0.70% | 9/45 | |
| 33.4% | 26.9% | 0.68% | 1/40 | |
| 17.1% | 13.4% | 0.68% | 3/9 | |
| — | 30.8% | 0.64% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.65% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.65% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.70% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | 10.3% | 0.18% | — | |
| — | 40.9% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 21.6% | 0.18% | — | |
| — | 37.8% | 0.18% | — | |
| — | 45.8% | 0.18% | — | |
| — | 53.1% | 0.18% | — | |
| — | 34.0% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 13.7% | 0.18% | — | |
| — | 32.9% | 0.18% | — | |
| — | 78.5% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | 46.8% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | 34.5% | 0.19% | — | |
| — | 27.3% | 0.19% | — | |
| — | 16.6% | 0.19% | — | |
| — | 33.6% | 0.19% | — | |
| — | 53.7% | 0.19% | — | |
| — | 33.5% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | 49.6% | 0.19% | — | |
| — | 16.2% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | 64.4% | 0.19% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 74.0% | 69.3% | 0.67% | 10/15 | |
| 62.0% | 39.4% | 0.67% | 6/6 | |
| 52.7% | 45.0% | 0.68% | 5/27 | |
| 45.0% | 36.8% | 0.66% | 13/29 | |
| 34.0% | 26.7% | 0.66% | 5/27 | |
| 17.7% | 14.0% | 0.65% | 3/9 | |
| — | 9.6% | 0.64% | — | |
| — | 30.6% | 0.62% | — | |
| — | 50.2% | 0.63% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 0.66% | — | |
| — | — | 0.65% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 98.9% | 82.9% | 0.01% | — | |
| 69.9% | 64.4% | 0.01% | 1/8 | |
| 42.0% | 39.6% | 0.01% | — | |
| 25.2% | 27.7% | 0.01% | 5/9 | |
| 17.2% | 5.9% | 0.00% | — |
יש לכם קופה של מור גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.