נכון למאי 2026
מור גמל ופנסיה בע"מ
76
קופות פעילות
5
מהן מדורגות ירוק
0.44%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | 77.4% | 0.19% | — | |
| — | 62.5% | 0.19% | — | |
| — | 53.3% | 0.19% | — | |
| — | 37.9% | 0.19% | — | |
| — | 28.7% | 0.19% | — | |
| — | 16.8% | 0.19% | — | |
| — | 34.4% | 0.19% | — | |
| — | 33.8% | 0.19% | — | |
| — | 54.0% | 0.19% | — | |
| — | 12.7% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 61.5% | 0.18% | — | |
| — | 52.4% | 0.18% | — | |
| — | 36.9% | 0.18% | — | |
| — | 95.9% | 0.18% | — | |
| — | 22.2% | 0.18% | — | |
| — | 37.5% | 0.18% | — | |
| — | 13.9% | 0.18% | — | |
| — | 34.3% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 2.8% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 81.6% | 90.5% | 0.73% | 7/10 | |
| 60.4% | 41.8% | 0.71% | 6/6 | |
| 49.1% | 46.5% | 0.72% | 5/11 | |
| 32.0% | 29.8% | 0.72% | 6/18 | |
| 16.6% | 13.8% | 0.71% | 4/9 | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.70% | — | |
| — | — | 0.71% | — | |
| — | — | 0.70% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.71% | — | |
| — | — | 0.73% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.67% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 85.6% | 89.6% | 0.71% | 14/19 | |
| 58.0% | 41.4% | 0.70% | 5/5 | |
| 52.1% | 46.6% | 0.70% | 18/45 | |
| 34.1% | 29.9% | 0.68% | 6/40 | |
| 16.3% | 13.5% | 0.68% | 6/9 | |
| — | — | 0.64% | — | |
| — | — | 0.65% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.67% | — | |
| — | — | 0.65% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | 0.70% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 81.4% | 87.0% | 0.67% | 11/15 | |
| 59.2% | 41.8% | 0.67% | 6/6 | |
| 55.8% | 53.3% | 0.68% | 10/27 | |
| 47.6% | 43.1% | 0.66% | 21/29 | |
| 34.9% | 29.8% | 0.66% | 9/27 | |
| 16.9% | 14.1% | 0.65% | 4/9 | |
| — | 55.9% | 0.63% | — | |
| — | 5.4% | 0.64% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.66% | — | |
| — | — | 0.65% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 106.6% | 96.7% | 0.01% | — | |
| 76.6% | 75.6% | 0.01% | 1/8 | |
| 43.9% | 44.2% | 0.01% | — | |
| 26.1% | 30.0% | 0.01% | 5/9 | |
| 10.8% | 1.2% | 0.00% | — |
יש לכם קופה של מור גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.