נכון ליולי 2026
הראל פנסיה וגמל בע"מ
100
קופות פעילות
11
מהן מדורגות ירוק
0.36%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 70.5% | 52.9% | 0.16% | 4/7 | |
| 63.9% | 35.6% | 0.16% | 5/8 | |
| 57.7% | 42.7% | 0.16% | 7/21 | |
| 55.0% | 41.6% | 0.16% | 1/7 | |
| 52.8% | 38.3% | 0.16% | 4/5 | |
| 52.6% | 38.3% | 0.16% | 5/5 | |
| 51.7% | 37.9% | 0.16% | 12/21 | |
| 47.1% | 28.7% | 0.16% | 9/28 | |
| 44.5% | 27.5% | 0.16% | 13/28 | |
| 38.0% | 29.1% | 0.16% | 20/21 | |
| 34.8% | 20.3% | 0.16% | 17/28 | |
| 29.4% | 18.0% | 0.16% | 21/28 | |
| 26.7% | 15.1% | 0.16% | 27/28 | |
| 24.7% | 16.7% | 0.16% | — | |
| 23.0% | 18.7% | 0.16% | 6/6 | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | 5.2% | 0.16% | — | |
| — | 43.1% | 0.16% | — | |
| — | 18.6% | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 76.0% | 66.9% | 0.15% | 4/5 | |
| 68.3% | 39.6% | 0.15% | 3/5 | |
| 48.9% | 43.3% | 0.15% | 6/21 | |
| 40.3% | 36.7% | 0.15% | 12/21 | |
| 39.7% | 34.2% | 0.15% | — | |
| 35.3% | 32.6% | 0.15% | 3/14 | |
| 27.2% | 27.4% | 0.15% | 20/21 | |
| 16.6% | 14.0% | 0.15% | — | |
| 4.0% | 7.8% | 0.15% | 10/14 | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | 33.2% | 0.15% | — | |
| — | 32.1% | 0.15% | — | |
| — | 40.1% | 0.15% | — | |
| — | 13.1% | 0.15% | — | |
| — | -1.1% | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 97.8% | 83.8% | 0.55% | 1/10 | |
| 69.1% | 39.7% | 0.56% | 2/6 | |
| 50.5% | 43.9% | 0.55% | 1/11 | |
| 32.5% | 34.5% | 0.61% | 5/7 | |
| 27.3% | 27.6% | 0.58% | 5/18 | |
| 15.6% | 13.5% | 0.57% | 9/9 | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | -1.8% | 0.57% | — | |
| — | — | 0.58% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 79.2% | 67.4% | 0.53% | 6/19 | |
| 68.6% | 39.7% | 0.50% | 2/5 | |
| 43.2% | 35.4% | 0.60% | 30/45 | |
| 41.3% | 37.5% | 0.67% | 2/14 | |
| 32.9% | 22.2% | 0.54% | — | |
| 21.6% | 18.1% | 0.55% | 17/40 | |
| 13.7% | 16.7% | 0.60% | 30/40 | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | 13.9% | 0.50% | — | |
| — | — | 0.47% | — | |
| — | — | 0.47% | — | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.49% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | — | 0.41% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.9% | 67.0% | 0.50% | 3/15 | |
| 68.4% | 39.7% | 0.50% | 3/6 | |
| 48.5% | 40.5% | 0.56% | 16/27 | |
| 42.8% | 35.0% | 0.41% | 19/29 | |
| 42.2% | 38.6% | 0.42% | 4/17 | |
| 41.1% | 37.4% | 0.57% | 1/5 | |
| 27.7% | 25.0% | 0.56% | 19/27 | |
| 16.5% | 13.9% | 0.45% | 4/9 | |
| 14.9% | 17.1% | 0.50% | 10/14 | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | 40.5% | 0.43% | — | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.46% | — | |
| — | — | 0.43% | — | |
| — | 13.3% | 0.51% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.8% | 65.3% | 0.52% | — | |
| 42.5% | 38.9% | 1.33% | 5/23 | |
| 42.0% | 37.3% | 0.63% | 6/23 | |
| 23.4% | 22.3% | 0.57% | — | |
| 13.5% | 13.4% | 0.64% | — | |
| 13.3% | 17.9% | 0.56% | — | |
| — | — | 0.40% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.7% | 67.6% | 0.01% | 5/8 | |
| 51.5% | 46.6% | 0.01% | 3/8 | |
| 40.6% | 35.7% | 0.01% | 7/8 | |
| 19.7% | 19.4% | 0.01% | 8/9 |
יש לכם קופה של הראל פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.