נכון למאי 2026
הראל פנסיה וגמל בע"מ
100
קופות פעילות
12
מהן מדורגות ירוק
0.36%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 76.0% | 66.4% | 0.16% | 4/7 | |
| 61.9% | 37.2% | 0.16% | 7/8 | |
| 61.9% | 51.4% | 0.16% | 14/27 | |
| 60.0% | 50.1% | 0.16% | 1/7 | |
| 56.5% | 45.3% | 0.16% | — | |
| 56.2% | 45.4% | 0.16% | 18/27 | |
| 55.2% | 45.1% | 0.16% | 20/27 | |
| 50.2% | 32.4% | 0.16% | 7/28 | |
| 46.1% | 30.2% | 0.16% | 14/28 | |
| 40.1% | 32.8% | 0.16% | 26/27 | |
| 36.3% | 21.0% | 0.16% | 19/28 | |
| 31.1% | 18.8% | 0.16% | 24/28 | |
| 28.9% | 16.1% | 0.16% | 28/28 | |
| 24.4% | 17.0% | 0.16% | — | |
| 23.8% | 18.6% | 0.16% | 6/6 | |
| — | 50.6% | 0.16% | — | |
| — | 20.0% | 0.16% | — | |
| — | 13.7% | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — | |
| — | — | 0.16% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 84.3% | 89.3% | 0.15% | 3/5 | |
| 65.2% | 41.3% | 0.15% | — | |
| 52.8% | 52.8% | 0.15% | 4/26 | |
| 43.5% | 44.5% | 0.15% | 13/26 | |
| 43.3% | 41.2% | 0.15% | — | |
| 37.4% | 39.5% | 0.15% | 2/14 | |
| 29.3% | 31.8% | 0.15% | 22/26 | |
| 15.8% | 14.2% | 0.15% | — | |
| 6.1% | 8.9% | 0.15% | 9/14 | |
| — | 40.0% | 0.15% | — | |
| — | 34.5% | 0.15% | — | |
| — | 48.7% | 0.15% | — | |
| — | 11.8% | 0.15% | — | |
| — | 10.3% | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.6% | 89.0% | 0.50% | 5/15 | |
| 65.3% | 41.4% | 0.50% | 4/6 | |
| 52.5% | 49.5% | 0.56% | 23/27 | |
| 46.4% | 48.0% | 0.42% | 4/17 | |
| 45.8% | 42.1% | 0.41% | 22/29 | |
| 45.3% | 45.0% | 0.57% | 1/5 | |
| 29.9% | 28.7% | 0.56% | 20/27 | |
| 16.2% | 17.9% | 0.50% | 7/14 | |
| 15.8% | 14.1% | 0.45% | 3/9 | |
| — | 11.6% | 0.51% | — | |
| — | 49.0% | 0.43% | — | |
| — | — | 0.43% | — | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | — | 0.46% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 88.0% | 89.6% | 0.53% | 7/19 | |
| 65.3% | 41.4% | 0.50% | 2/5 | |
| 46.6% | 42.6% | 0.60% | 34/45 | |
| 45.7% | 45.4% | 0.67% | 1/14 | |
| 25.5% | 19.7% | 0.54% | — | |
| 22.8% | 19.7% | 0.55% | 15/40 | |
| 14.8% | 16.8% | 0.60% | 27/40 | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.47% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | 0.47% | — | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.49% | — | |
| — | — | 0.41% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 102.3% | 107.4% | 0.55% | 1/10 | |
| 66.0% | 41.4% | 0.56% | 2/6 | |
| 51.9% | 52.1% | 0.55% | 1/11 | |
| 37.5% | 41.9% | 0.61% | 5/7 | |
| 27.8% | 30.4% | 0.58% | 4/18 | |
| 14.7% | 13.6% | 0.57% | 9/9 | |
| — | 9.5% | 0.57% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 0.56% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 85.6% | 88.0% | 0.52% | — | |
| 46.6% | 48.1% | 1.33% | 5/23 | |
| 46.0% | 46.3% | 0.63% | 4/23 | |
| 24.6% | 25.6% | 0.57% | — | |
| 14.3% | 19.0% | 0.56% | — | |
| 13.8% | 14.0% | 0.64% | — | |
| — | — | 0.40% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.3% | 89.8% | 0.01% | 4/8 | |
| 58.2% | 57.0% | 0.01% | 2/8 | |
| 43.8% | 43.0% | 0.01% | 6/8 | |
| 20.7% | 21.1% | 0.01% | 8/9 |
יש לכם קופה של הראל פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.