נכון ליולי 2026
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
94
קופות פעילות
10
מהן מדורגות ירוק
0.37%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 78.4% | 70.3% | 0.21% | — | |
| 75.7% | 68.3% | 0.46% | 7/15 | |
| 54.3% | 39.7% | 0.59% | — | |
| 50.3% | 44.3% | 0.28% | 10/27 | |
| 49.3% | 44.3% | 0.39% | 15/27 | |
| 42.2% | 39.6% | 0.18% | 21/29 | |
| 41.6% | 36.2% | 0.59% | 22/29 | |
| 39.9% | 33.8% | 0.50% | 7/17 | |
| 31.1% | 26.7% | 0.61% | 10/17 | |
| 29.7% | 28.4% | 0.45% | 12/27 | |
| 29.0% | 29.4% | 0.20% | 15/27 | |
| 27.7% | 31.6% | 0.56% | 5/5 | |
| 27.0% | 23.1% | 0.47% | 1/14 | |
| 15.9% | 13.6% | 0.45% | 8/9 | |
| — | 14.6% | 0.57% | — | |
| — | — | 0.21% | — | |
| — | 35.0% | 0.58% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.5% | 0.22% | — | |
| — | — | 0.40% | — | |
| — | — | 0.40% | — | |
| — | — | 0.40% | — | |
| — | — | 0.40% | — | |
| — | 8.5% | 0.48% | — | |
| — | 27.4% | 0.31% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 39.5% | 0.48% | — | |
| — | 30.7% | 0.58% | — | |
| — | — | 0.40% | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 73.9% | 55.9% | 0.15% | 1/7 | |
| 64.3% | 47.3% | 0.15% | 2/21 | |
| 58.0% | 42.0% | 0.15% | 2/5 | |
| 56.8% | 41.3% | 0.15% | 10/21 | |
| 53.5% | 36.0% | 0.15% | 7/8 | |
| 48.5% | 29.8% | 0.15% | 4/28 | |
| 44.1% | 31.3% | 0.15% | 15/21 | |
| 41.5% | 35.4% | 0.15% | 7/7 | |
| 40.9% | 22.1% | 0.15% | 14/28 | |
| 35.8% | 24.4% | 0.15% | 1/6 | |
| 25.3% | 15.1% | 0.15% | 28/28 | |
| — | 30.1% | 0.15% | — | |
| — | 10.0% | 0.15% | — | |
| — | 35.7% | 0.15% | — | |
| — | 38.1% | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.2% | 39.8% | 0.26% | 5/5 | |
| 52.1% | 45.2% | 0.26% | 2/21 | |
| 43.7% | 37.6% | 0.26% | 9/21 | |
| 34.8% | 30.6% | 0.26% | 14/21 | |
| 28.3% | 25.8% | 0.26% | 5/14 | |
| 26.9% | 22.2% | 0.26% | — | |
| 0.7% | 5.7% | 0.26% | 13/14 | |
| — | 39.3% | 0.26% | — | |
| — | 73.4% | 0.26% | — | |
| — | 28.7% | 0.26% | — | |
| — | 36.2% | 0.26% | — | |
| — | — | 0.26% | — | |
| — | — | 0.26% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 75.2% | 68.4% | 0.49% | 14/19 | |
| 55.6% | 42.5% | 0.50% | — | |
| 44.5% | 38.4% | 0.63% | 24/45 | |
| 36.8% | 35.7% | 0.62% | — | |
| 28.2% | 23.3% | 0.47% | 4/40 | |
| 18.7% | 22.2% | 0.54% | — | |
| 15.8% | 13.7% | 0.51% | 8/9 | |
| 14.0% | 14.5% | 0.62% | 29/40 | |
| — | 28.1% | 0.63% | — | |
| — | 54.0% | 0.60% | — | |
| — | 39.4% | 0.49% | — | |
| — | — | 0.56% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 70.5% | 55.7% | 0.57% | — | |
| 58.2% | 43.5% | 0.59% | — | |
| 44.2% | 39.6% | 0.59% | 8/11 | |
| 29.5% | 23.5% | 0.54% | 4/18 | |
| 28.7% | 30.9% | 0.61% | 7/7 | |
| 22.3% | 23.5% | 0.60% | — | |
| 15.9% | 13.8% | 0.55% | 8/9 | |
| 13.9% | 17.2% | 0.57% | 18/18 | |
| — | — | — | — | |
| — | 39.6% | 0.52% | — | |
| — | 34.8% | 0.67% | — | |
| — | — | 0.64% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 41.4% | 39.6% | 0.34% | 7/23 | |
| 32.2% | 29.6% | 0.30% | 15/23 | |
| 29.7% | 30.3% | 0.78% | 18/23 | |
| 17.0% | 19.5% | 0.58% | — | |
| 6.7% | 12.6% | 0.53% | — | |
| 6.3% | 12.4% | 0.29% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 75.3% | 68.4% | 0.01% | 7/8 | |
| 43.1% | 38.1% | 0.01% | 4/8 | |
| 36.1% | 35.3% | 0.01% | 6/8 | |
| 21.7% | 20.1% | 0.01% | 7/9 |
יש לכם קופה של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.