נכון ליולי 2026
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
87
קופות פעילות
7
מהן מדורגות ירוק
0.35%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 71.7% | 56.8% | 0.14% | 2/7 | |
| 64.8% | 35.4% | 0.14% | 3/8 | |
| 60.2% | 46.0% | 0.14% | 5/21 | |
| 58.8% | 38.7% | 0.14% | 1/28 | |
| 58.3% | 41.5% | 0.14% | 1/5 | |
| 54.0% | 41.1% | 0.14% | 11/21 | |
| 52.6% | 41.2% | 0.14% | 4/7 | |
| 48.9% | 31.2% | 0.14% | 3/28 | |
| 48.0% | 29.8% | 0.14% | 5/28 | |
| 40.5% | 30.9% | 0.14% | 19/21 | |
| 36.5% | 20.8% | 0.14% | 16/28 | |
| 30.6% | 19.1% | 0.14% | 20/28 | |
| 29.2% | 17.5% | 0.14% | 22/28 | |
| 24.4% | 17.0% | 0.14% | — | |
| 23.6% | 20.0% | 0.14% | 5/6 | |
| — | 42.0% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | 17.7% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 79.4% | 71.4% | 0.18% | 1/5 | |
| 68.6% | 39.0% | 0.18% | 2/5 | |
| 49.4% | 44.4% | 0.18% | 5/21 | |
| 44.9% | 40.3% | 0.18% | — | |
| 42.6% | 39.1% | 0.18% | 10/21 | |
| 39.6% | 38.1% | 0.18% | — | |
| 30.1% | 29.4% | 0.18% | 18/21 | |
| 28.5% | 29.0% | 0.18% | 4/14 | |
| 16.1% | 14.2% | 0.18% | — | |
| 14.1% | 17.3% | 0.18% | — | |
| 7.5% | 11.1% | 0.18% | 8/14 | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 41.0% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | 7.4% | 0.18% | — | |
| — | 24.5% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.6% | 70.3% | 0.48% | 4/15 | |
| 67.4% | 38.8% | 0.48% | 4/6 | |
| 49.8% | 44.2% | 0.50% | 13/27 | |
| 44.6% | 38.8% | 0.49% | 15/29 | |
| 39.1% | 37.6% | 0.44% | 8/17 | |
| 30.5% | 28.8% | 0.49% | 10/27 | |
| 15.9% | 14.0% | 0.51% | 7/9 | |
| 15.4% | 18.0% | 0.50% | 8/14 | |
| 4.1% | 10.6% | 0.57% | 7/7 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.22% | 15/17 | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | 7.9% | 0.53% | — | |
| — | 39.3% | 0.51% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.53% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.0% | 69.3% | 0.49% | 11/19 | |
| 45.3% | 38.0% | 0.54% | 22/45 | |
| 38.0% | 36.7% | 0.59% | 7/14 | |
| 16.0% | 14.1% | 0.50% | 7/9 | |
| 14.1% | 17.3% | 0.56% | 28/40 | |
| 9.7% | 8.6% | 0.54% | — | |
| 4.0% | 10.6% | 0.61% | 8/8 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.36% | 44/45 | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | 38.6% | 0.50% | — | |
| — | — | 0.46% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | — | 0.48% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.5% | 70.2% | 0.59% | 5/10 | |
| 67.1% | 38.9% | 0.57% | 4/6 | |
| 45.5% | 40.8% | 0.62% | 7/11 | |
| 38.7% | 37.3% | 0.64% | 3/7 | |
| 24.9% | 27.6% | 0.62% | 9/18 | |
| 16.1% | 14.1% | 0.60% | 6/9 | |
| 4.5% | 10.8% | 0.64% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.61% | — | |
| — | — | 0.64% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.62% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 75.8% | 68.5% | 0.01% | 6/8 | |
| 41.2% | 38.8% | 0.01% | 6/8 | |
| 38.1% | 36.8% | 0.01% | 4/8 | |
| 26.9% | 26.9% | 0.01% | 4/9 |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 39.8% | 38.2% | 0.85% | 11/23 | |
| 22.4% | 24.4% | 0.22% | 20/23 |
יש לכם קופה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.