נכון למאי 2026
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
87
קופות פעילות
7
מהן מדורגות ירוק
0.35%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 76.7% | 70.2% | 0.14% | 2/7 | |
| 63.9% | 54.9% | 0.14% | 8/27 | |
| 62.0% | 37.8% | 0.14% | 4/8 | |
| 61.3% | 45.0% | 0.14% | 2/28 | |
| 61.1% | 48.2% | 0.14% | — | |
| 56.6% | 47.9% | 0.14% | 15/27 | |
| 55.0% | 47.8% | 0.14% | 3/7 | |
| 50.3% | 34.3% | 0.14% | 3/28 | |
| 48.9% | 32.1% | 0.14% | 6/28 | |
| 42.1% | 34.7% | 0.14% | 25/27 | |
| 38.1% | 21.8% | 0.14% | 16/28 | |
| 31.8% | 19.9% | 0.14% | 20/28 | |
| 31.0% | 18.4% | 0.14% | 22/28 | |
| 24.1% | 20.4% | 0.14% | 5/6 | |
| 23.9% | 17.0% | 0.14% | — | |
| — | 50.1% | 0.14% | — | |
| — | 17.3% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.9% | 92.2% | 0.18% | 1/5 | |
| 64.8% | 41.9% | 0.18% | — | |
| 52.7% | 53.6% | 0.18% | 10/26 | |
| 47.5% | 47.0% | 0.18% | — | |
| 44.9% | 45.9% | 0.18% | 15/26 | |
| 41.6% | 44.6% | 0.18% | — | |
| 31.4% | 33.4% | 0.18% | 25/26 | |
| 29.1% | 31.7% | 0.18% | 5/14 | |
| 15.2% | 14.1% | 0.18% | — | |
| 14.4% | 17.9% | 0.18% | — | |
| 8.8% | 11.5% | 0.18% | 10/14 | |
| — | 27.5% | 0.18% | — | |
| — | 49.2% | 0.18% | — | |
| — | 5.1% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 87.6% | 92.5% | 0.48% | 2/15 | |
| 64.3% | 41.9% | 0.48% | 3/6 | |
| 54.5% | 54.0% | 0.50% | 9/27 | |
| 48.4% | 46.2% | 0.49% | 14/29 | |
| 42.6% | 45.4% | 0.44% | 7/17 | |
| 32.5% | 33.0% | 0.49% | 7/27 | |
| 16.0% | 19.5% | 0.50% | 8/14 | |
| 15.1% | 14.0% | 0.51% | 7/9 | |
| 4.7% | 10.6% | 0.57% | 7/7 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.22% | 15/17 | |
| — | 5.6% | 0.53% | — | |
| — | 48.1% | 0.51% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.53% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 87.0% | 91.5% | 0.49% | 6/19 | |
| 49.0% | 45.5% | 0.54% | 25/45 | |
| 41.1% | 43.9% | 0.59% | 7/14 | |
| 15.2% | 14.1% | 0.50% | 5/9 | |
| 14.5% | 18.0% | 0.56% | 29/40 | |
| 4.7% | 10.6% | 0.61% | 8/8 | |
| 4.2% | 5.9% | 0.54% | — | |
| 0.0% | 0.0% | 0.36% | 45/45 | |
| — | — | 0.50% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.46% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | 0.51% | — | |
| — | — | 0.48% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 88.3% | 93.3% | 0.59% | 3/10 | |
| 63.4% | 42.0% | 0.57% | 4/6 | |
| 49.7% | 49.2% | 0.62% | 3/11 | |
| 41.9% | 44.6% | 0.64% | 3/7 | |
| 26.4% | 30.1% | 0.62% | 7/18 | |
| 15.3% | 14.1% | 0.60% | 7/9 | |
| 5.1% | 10.9% | 0.64% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.61% | — | |
| — | — | 0.64% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 85.8% | 90.0% | 0.01% | 5/8 | |
| 44.4% | 46.1% | 0.01% | 5/8 | |
| 41.2% | 44.0% | 0.01% | 4/8 | |
| 28.3% | 29.8% | 0.01% | 4/9 |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 43.4% | 46.2% | 0.85% | 9/23 | |
| 24.0% | 27.6% | 0.22% | 17/23 |
יש לכם קופה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.