נכון למאי 2026
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
27
קופות פעילות
1
מהן מדורגות ירוק
0.64%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 90.5% | 83.1% | 0.61% | 6/15 | |
| 54.3% | 50.4% | 0.63% | 17/27 | |
| 47.5% | 43.5% | 0.63% | 23/29 | |
| 31.4% | 30.3% | 0.63% | 19/27 | |
| 18.6% | 17.4% | 0.60% | 6/14 | |
| 9.2% | 11.9% | 0.62% | 6/7 | |
| — | 90.7% | 0.62% | — | |
| — | 17.9% | 0.61% | — | |
| — | — | 0.64% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 88.2% | 82.7% | 0.67% | 11/19 | |
| 47.4% | 43.4% | 0.68% | 31/45 | |
| 30.1% | 26.9% | 0.70% | 10/40 | |
| 19.8% | 17.5% | 0.68% | 22/40 | |
| 8.5% | 11.8% | 0.70% | 7/8 | |
| — | 17.6% | 0.66% | — | |
| — | — | 0.68% | — | |
| — | — | — | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 88.0% | 82.9% | 0.67% | 6/10 | |
| 46.8% | 44.0% | 0.68% | 10/11 | |
| 27.2% | 26.2% | 0.68% | 10/18 | |
| 21.3% | 20.4% | 0.67% | 12/18 | |
| 9.1% | 12.1% | 0.69% | — | |
| — | 17.2% | 0.68% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | — | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 43.8% | 42.2% | 0.35% | 7/23 | |
| 27.1% | 25.9% | 0.62% | 19/23 |
יש לכם קופה של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.