נכון לספטמבר 2026
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
27
קופות פעילות
0
מהן מדורגות ירוק
0.64%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83.4% | 72.8% | 0.61% | 2/15 | |
| 50.9% | 45.9% | 0.63% | 14/27 | |
| 44.8% | 39.9% | 0.63% | 17/29 | |
| 28.9% | 28.0% | 0.63% | 15/27 | |
| 17.1% | 16.4% | 0.60% | 4/14 | |
| 7.8% | 12.4% | 0.62% | 6/7 | |
| — | — | 0.64% | — | |
| — | 19.6% | 0.61% | — | |
| — | 74.9% | 0.62% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 81.1% | 72.8% | 0.67% | 10/19 | |
| 44.7% | 39.8% | 0.68% | 26/45 | |
| 28.2% | 24.9% | 0.70% | 4/40 | |
| 18.1% | 16.5% | 0.68% | 20/40 | |
| 7.4% | 12.6% | 0.70% | 7/8 | |
| — | 19.5% | 0.66% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 44.8% | 0.68% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 81.3% | 73.3% | 0.67% | 6/10 | |
| 44.3% | 40.6% | 0.68% | 10/11 | |
| 25.8% | 25.1% | 0.68% | 7/18 | |
| 19.5% | 19.1% | 0.67% | 12/18 | |
| 8.0% | 12.5% | 0.69% | — | |
| — | — | 0.69% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.5% | 0.68% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 41.8% | 39.7% | 0.35% | 7/23 | |
| 25.3% | 24.5% | 0.62% | 18/23 |
יש לכם קופה של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.