נכון למאי 2026
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
30
קופות פעילות
1
מהן מדורגות ירוק
0.81%
דמי ניהול ממוצעים
פוליסת חיסכון
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.8% | 80.2% | 0.84% | 7/21 | |
| 80.6% | 76.6% | 0.84% | 11/21 | |
| 74.6% | 86.9% | 0.84% | 8/21 | |
| 72.1% | 81.8% | 0.76% | 10/21 | |
| 52.6% | 70.5% | 0.84% | 16/21 | |
| 52.0% | 49.5% | 0.84% | 2/12 | |
| 44.1% | 48.6% | 0.84% | 6/12 | |
| 42.3% | 41.1% | 0.82% | 9/12 | |
| 42.2% | 41.5% | 0.84% | 11/12 | |
| 36.5% | 41.3% | 0.60% | — | |
| 36.0% | 39.6% | 0.63% | 15/23 | |
| 32.2% | 40.3% | 0.84% | 12/12 | |
| 28.2% | 27.7% | 0.75% | 5/9 | |
| 27.1% | 27.4% | 0.74% | 22/23 | |
| 15.4% | 13.7% | 0.84% | 6/8 | |
| 14.4% | 15.2% | 0.84% | 10/18 | |
| 13.1% | 11.5% | 0.83% | 11/18 | |
| 11.4% | 13.1% | 0.84% | 13/18 | |
| 10.8% | 12.9% | 0.84% | 14/18 | |
| 10.2% | 13.9% | 0.84% | 15/18 | |
| — | — | 0.83% | — | |
| — | 43.1% | 0.84% | — | |
| — | 14.0% | 0.83% | — | |
| — | 78.5% | 0.84% | — | |
| — | — | 0.83% | — | |
| — | — | 0.84% | — | |
| — | 17.8% | 0.87% | — | |
| — | — | 0.83% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
יש לכם קופה של הכשרה חברה לביטוח בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.