מדד שארפ הגבוה ביותר: קופות גמל · שקלי-כספי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מדד שארפ, נכון לספטמבר 2026. במקום הראשון: כלל תמר כספי(שקלי) עם 1.72. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: ספטמבר 2026
| # | קופה | מדד שארפ | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל תמר כספי(שקלי) כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.72 | 20.0% | 0.45% |
| 2 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.60 | 18.5% | 0.65% |
| 3 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.34 | 19.0% | 0.58% |
| 4 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.04 | 17.1% | 0.57% |
| 5 | הראל גמל כספי (שקלי) הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.05 | 17.2% | 0.45% |
| 6 | אנליסט גמל כספי (שקלי) אנליסט קופות גמל בע"מ | -0.07 | 17.1% | 0.59% |
| 7 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.10 | 16.7% | 0.51% |
| 8 | מיטב גמל כספי (שקלי) מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.31 | 11.7% | 0.54% |
| 9 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.46 | 16.6% | 0.45% |
הדירוג כולל עד 9 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.