התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: קרנות פנסיה · אג"ח וסולידי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח עם 27.3%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | 27.3% | — | 0.19% |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 24.4% | 35.8% | 0.15% |
| 3 | כלל פנסיה אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ | 22.3% | 27.7% | 0.14% |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 21.7% | 29.3% | 0.11% |
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 20.9% | 27.9% | 0.14% |
| 6 | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 20.0% | 23.6% | 0.14% |
| 7 | הראל פנסיה - אשראי ואג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ | 18.7% | 23.0% | 0.16% |
הדירוג כולל עד 7 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.