התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה: קרנות פנסיה · שקלי-כספי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מתחילת השנה, נכון לספטמבר 2026. במקום הראשון: כלל פנסיה כספי (שקלי) עם 4.2%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: ספטמבר 2026
| # | קופה | מתחילת השנה | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה כספי (שקלי) כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.2% | 27.7% | 0.14% |
| 2 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.9% | 25.3% | 0.14% |
| 3 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.9% | 24.9% | 0.14% |
| 4 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.8% | — | 0.19% |
| 5 | הראל פנסיה - כספי (שקלי) הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.8% | 25.4% | 0.16% |
הדירוג כולל עד 5 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.