התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: גמל להשקעה · שקלי-כספי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) עם 15.8%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) כלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.8% | 19.4% | 0.61% |
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 15.0% | 18.5% | 0.60% |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 14.1% | 16.1% | 0.60% |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.0% | 16.6% | 0.68% |
| 5 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 14.0% | 16.0% | 0.58% |
| 6 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) אנליסט קופות גמל בע"מ | 13.9% | 16.6% | 0.58% |
| 7 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.8% | 15.9% | 0.55% |
| 8 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ | 13.7% | 17.4% | 0.71% |
| 9 | הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) הראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.5% | 15.6% | 0.57% |
הדירוג כולל עד 9 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.