התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה: גמל להשקעה · שקלי-כספי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מתחילת השנה, נכון לספטמבר 2026. במקום הראשון: כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) עם 3.5%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: ספטמבר 2026
| # | קופה | מתחילת השנה | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.5% | 20.1% | 0.61% |
| 2 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.1% | 16.8% | 0.60% |
| 3 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.1% | 17.3% | 0.68% |
| 4 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) אנליסט קופות גמל בע"מ | 3.0% | 17.3% | 0.58% |
| 5 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.0% | 16.7% | 0.58% |
| 6 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.0% | 18.1% | 0.71% |
| 7 | הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.0% | 16.4% | 0.57% |
| 8 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.9% | 16.6% | 0.55% |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.7% | 18.8% | 0.60% |
הדירוג כולל עד 9 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.