דמי הניהול הנמוכים ביותר מהצבירה: קרנות פנסיה · תלוי גיל
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי דמי ניהול נמוכים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה עם 0.11%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | דמי ניהול נמוכים | 5 שנים |
|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 61.5% |
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 57.7% |
| 3 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 43.8% |
| 4 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 66.3% |
| 5 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 64.2% |
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 60.2% |
| 7 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 59.3% |
| 8 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 57.3% |
| 9 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 54.0% |
| 10 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 43.7% |
| 11 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 42.4% |
| 12 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 40.5% |
| 13 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 64.3% |
| 14 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 56.8% |
| 15 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | 48.6% |
| 16 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | 45.5% |
| 17 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 44.1% |
| 18 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | 34.5% |
| 19 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 57.7% |
| 20 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 51.7% |
| 21 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 38.0% |
| 22 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.18% | — |
| 23 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.18% | — |
| 24 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.18% | — |
| 25 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | — |
| 26 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | — |
| 27 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | — |
הדירוג כולל עד 27 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.