התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה: קרנות פנסיה · תלוי גיל
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מתחילת השנה, נכון לספטמבר 2026. במקום הראשון: מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה עם 11.5%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: ספטמבר 2026
| # | קופה | מתחילת השנה | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 11.5% | — | 0.19% |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 10.2% | 64.5% | 0.14% |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 10.0% | — | 0.19% |
| 4 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.9% | 58.9% | 0.16% |
| 5 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 9.4% | 57.9% | 0.14% |
| 6 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 9.1% | 66.1% | 0.15% |
| 7 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.0% | 63.9% | 0.11% |
| 8 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.8% | — | 0.18% |
| 9 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.7% | 60.4% | 0.14% |
| 10 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.4% | 52.3% | 0.16% |
| 11 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 8.3% | 66.4% | 0.14% |
| 12 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.2% | — | 0.18% |
| 13 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.1% | 57.9% | 0.15% |
| 14 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 8.1% | 54.2% | 0.15% |
| 15 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.1% | 59.0% | 0.11% |
| 16 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 7.6% | 59.2% | 0.14% |
| 17 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 7.6% | 53.9% | 0.14% |
| 18 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.4% | — | 0.19% |
| 19 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 7.3% | 43.6% | 0.14% |
| 20 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.0% | 50.0% | 0.15% |
| 21 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.6% | 44.6% | 0.15% |
| 22 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 6.5% | — | 0.18% |
| 23 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.3% | 37.8% | 0.16% |
| 24 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.2% | 44.6% | 0.11% |
| 25 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.8% | 39.9% | 0.14% |
| 26 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.5% | 42.0% | 0.14% |
| 27 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.6% | 36.1% | 0.15% |
הדירוג כולל עד 27 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.