התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה: קרנות פנסיה · תלוי גיל
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מתחילת השנה, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה עם 9.6%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | מתחילת השנה | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 9.6% | — | 0.19% |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 8.3% | 64.2% | 0.14% |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 8.2% | — | 0.19% |
| 4 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 7.6% | 57.3% | 0.14% |
| 5 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 7.4% | 57.7% | 0.16% |
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 7.1% | 60.2% | 0.14% |
| 7 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.7% | 64.3% | 0.15% |
| 8 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.4% | 51.7% | 0.16% |
| 9 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.2% | 61.5% | 0.11% |
| 10 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.2% | 66.3% | 0.14% |
| 11 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 6.2% | 54.0% | 0.14% |
| 12 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 6.1% | — | 0.18% |
| 13 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 6.1% | — | 0.18% |
| 14 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ | 6.1% | — | 0.19% |
| 15 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.1% | 56.8% | 0.15% |
| 16 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.0% | 59.3% | 0.14% |
| 17 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.9% | 43.7% | 0.14% |
| 18 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.7% | 57.7% | 0.11% |
| 19 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.5% | 48.6% | 0.15% |
| 20 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.1% | 44.1% | 0.15% |
| 21 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.0% | — | 0.18% |
| 22 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.0% | 38.0% | 0.16% |
| 23 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.9% | 45.5% | 0.15% |
| 24 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.8% | 40.5% | 0.14% |
| 25 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.6% | 42.4% | 0.14% |
| 26 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.5% | 43.8% | 0.11% |
| 27 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 3.6% | 34.5% | 0.15% |
הדירוג כולל עד 27 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.