התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: קרנות פנסיה · תלוי גיל
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה עם 53.7%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 53.7% | — | 0.19% |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 49.0% | 64.2% | 0.14% |
| 3 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 48.7% | 66.3% | 0.14% |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 47.3% | 64.3% | 0.15% |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 47.2% | 61.5% | 0.11% |
| 6 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 47.1% | — | 0.18% |
| 7 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 46.8% | — | 0.19% |
| 8 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 46.0% | 60.2% | 0.14% |
| 9 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 44.9% | 59.3% | 0.14% |
| 10 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 44.0% | 57.3% | 0.14% |
| 11 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 43.2% | 48.6% | 0.15% |
| 12 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 42.7% | 57.7% | 0.16% |
| 13 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 42.5% | 57.7% | 0.11% |
| 14 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 42.4% | — | 0.18% |
| 15 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 41.3% | 56.8% | 0.15% |
| 16 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 41.1% | 54.0% | 0.14% |
| 17 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 39.4% | 45.5% | 0.15% |
| 18 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 37.9% | 51.7% | 0.16% |
| 19 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ | 34.5% | — | 0.19% |
| 20 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 34.0% | — | 0.18% |
| 21 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 33.3% | 43.8% | 0.11% |
| 22 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 32.8% | 43.7% | 0.14% |
| 23 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 32.7% | 42.4% | 0.14% |
| 24 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 31.3% | 44.1% | 0.15% |
| 25 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 30.9% | 40.5% | 0.14% |
| 26 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 29.1% | 38.0% | 0.16% |
| 27 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 27.1% | 34.5% | 0.15% |
הדירוג כולל עד 27 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.