נכון למאי 2026
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
78
קופות פעילות
4
מהן מדורגות ירוק
0.41%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.1% | 73.3% | 0.61% | 15/15 | |
| 53.2% | 63.0% | 0.56% | — | |
| 40.9% | 41.9% | 0.67% | 4/5 | |
| 39.9% | 49.6% | 0.29% | 25/27 | |
| 38.0% | 47.9% | 0.66% | 27/27 | |
| 35.0% | 42.6% | 0.51% | 9/17 | |
| 34.8% | 41.1% | 0.29% | 26/29 | |
| 32.4% | 39.2% | 0.64% | 29/29 | |
| 25.8% | 27.8% | 0.29% | 22/27 | |
| 23.7% | 26.5% | 0.61% | 27/27 | |
| 18.3% | 15.5% | 0.58% | 2/9 | |
| 16.9% | 15.2% | 0.60% | 9/14 | |
| 16.2% | 16.0% | 0.62% | 2/7 | |
| — | 41.8% | 0.29% | — | |
| — | 49.2% | 0.29% | — | |
| — | 42.7% | 0.54% | — | |
| — | 18.2% | 0.57% | — | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | — | — | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.5% | 61.1% | 0.15% | 7/7 | |
| 50.4% | 51.7% | 0.15% | 19/27 | |
| 49.3% | 30.5% | 0.15% | 10/28 | |
| 47.8% | 30.0% | 0.15% | 12/28 | |
| 47.2% | 46.5% | 0.15% | 23/27 | |
| 44.8% | 43.9% | 0.15% | 6/7 | |
| 35.1% | 30.4% | 0.15% | 27/27 | |
| — | 49.5% | 0.15% | — | |
| — | 44.4% | 0.15% | — | |
| — | 30.7% | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | 0.15% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.3% | 74.2% | 0.18% | 5/5 | |
| 39.9% | 40.0% | 0.18% | — | |
| 38.1% | 48.7% | 0.18% | 17/26 | |
| 36.0% | 43.5% | 0.18% | 20/26 | |
| 23.9% | 28.0% | 0.18% | 26/26 | |
| 10.1% | 16.4% | 0.18% | 7/14 | |
| 9.0% | 14.8% | 0.18% | 8/14 | |
| — | 63.3% | 0.18% | — | |
| — | 38.5% | 0.18% | — | |
| — | 16.0% | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | 0.18% | — | |
| — | — | — | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.9% | 73.3% | 0.68% | 19/19 | |
| 36.8% | 46.5% | 0.69% | 37/45 | |
| 33.9% | 40.8% | 0.69% | 41/45 | |
| 32.9% | 40.1% | 0.74% | 14/14 | |
| 22.4% | 22.4% | 0.70% | 19/40 | |
| 18.3% | 15.5% | 0.66% | 2/9 | |
| 17.3% | 16.3% | 0.70% | 1/8 | |
| 16.6% | 15.5% | 0.66% | 32/40 | |
| — | — | 0.66% | — | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | — | 0.61% | — | |
| — | — | 0.58% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 55.3% | 73.6% | 0.59% | 10/10 | |
| 34.2% | 42.2% | 0.63% | 11/11 | |
| 31.2% | 39.1% | 0.70% | 7/7 | |
| 23.7% | 24.5% | 0.64% | 11/18 | |
| 18.1% | 15.5% | 0.60% | 2/9 | |
| 15.1% | 15.5% | 0.62% | 18/18 | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.54% | — | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | — | — | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 34.0% | 41.8% | 0.14% | 14/23 | |
| 33.4% | 37.9% | 0.64% | 16/23 | |
| 20.1% | 21.4% | 0.68% | — | |
| 17.2% | 14.7% | 0.60% | — | |
| 16.0% | 13.9% | 0.24% | — | |
| 14.1% | 14.6% | 0.69% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 54.8% | 72.6% | 0.01% | 8/8 | |
| 35.5% | 42.4% | 0.02% | 8/8 | |
| 31.8% | 38.9% | 0.01% | 7/8 | |
| 24.5% | 26.9% | 0.01% | 6/9 |
יש לכם קופה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.