נכון ליולי 2026
כלל פנסיה וגמל בע"מ
84
קופות פעילות
11
מהן מדורגות ירוק
0.35%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 70.9% | 57.5% | 0.14% | 3/7 | |
| 64.2% | 49.0% | 0.14% | 3/21 | |
| 63.9% | 35.0% | 0.14% | 6/8 | |
| 57.4% | 43.7% | 0.14% | 3/5 | |
| 57.3% | 44.0% | 0.14% | 9/21 | |
| 52.9% | 41.5% | 0.14% | 3/7 | |
| 47.2% | 28.8% | 0.14% | 8/28 | |
| 46.8% | 29.3% | 0.14% | 11/28 | |
| 43.7% | 32.8% | 0.14% | 17/21 | |
| 40.6% | 23.2% | 0.14% | 15/28 | |
| 29.1% | 17.7% | 0.14% | 23/28 | |
| 28.4% | 17.7% | 0.14% | 24/28 | |
| 27.7% | 22.3% | 0.14% | 4/6 | |
| 27.1% | 18.2% | 0.14% | — | |
| — | 73.4% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | 22.1% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 52.2% | 48.0% | 0.19% | 1/21 | |
| 46.2% | 41.6% | 0.19% | — | |
| 45.2% | 41.6% | 0.19% | 7/21 | |
| 38.5% | 36.0% | 0.19% | 1/14 | |
| 31.8% | 30.9% | 0.19% | 17/21 | |
| 19.0% | 15.6% | 0.19% | — | |
| 2.7% | 7.7% | 0.19% | 12/14 | |
| — | 13.5% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | 72.4% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | 70.8% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 75.5% | 71.9% | 0.53% | 8/15 | |
| 66.9% | 38.3% | 0.47% | 5/6 | |
| 50.2% | 45.6% | 0.52% | 12/27 | |
| 44.5% | 39.8% | 0.26% | 3/17 | |
| 44.0% | 40.8% | 0.49% | 17/29 | |
| 39.2% | 36.5% | 0.55% | 2/5 | |
| 30.6% | 28.5% | 0.56% | 9/27 | |
| 19.3% | 15.7% | 0.45% | 1/9 | |
| 16.4% | 18.9% | 0.56% | 6/14 | |
| — | — | 0.20% | — | |
| — | 69.1% | 0.38% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.9% | 0.45% | — | |
| — | — | — | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 72.9% | 71.8% | 0.64% | 9/10 | |
| 67.0% | 38.3% | 0.59% | 5/6 | |
| 45.5% | 42.1% | 0.65% | 6/11 | |
| 38.5% | 36.8% | 0.65% | 4/7 | |
| 26.2% | 27.2% | 0.63% | 7/18 | |
| 19.4% | 15.8% | 0.61% | 1/9 | |
| 16.0% | 18.3% | 0.64% | 14/18 | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.7% | 0.61% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 73.7% | 71.5% | 0.53% | 16/19 | |
| 66.8% | 38.3% | 0.48% | 4/5 | |
| 47.4% | 42.0% | 0.54% | 16/45 | |
| 39.6% | 37.2% | 0.56% | 3/14 | |
| 24.8% | 26.5% | 0.51% | 8/40 | |
| 19.4% | 15.7% | 0.52% | 1/9 | |
| 19.0% | 19.3% | 0.54% | 21/40 | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | 14.1% | 0.49% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 43.0% | 39.5% | 0.78% | 4/23 | |
| 40.9% | 39.4% | 0.90% | 8/23 | |
| 15.4% | 19.6% | 0.39% | 22/23 | |
| 14.4% | 16.6% | 0.67% | 23/23 | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | — | 0.51% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
יש לכם קופה של כלל פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.