נכון למאי 2026
כלל פנסיה וגמל בע"מ
80
קופות פעילות
7
מהן מדורגות ירוק
0.35%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 73.2% | 69.3% | 0.14% | 5/7 | |
| 66.2% | 57.1% | 0.14% | 4/27 | |
| 60.2% | 37.3% | 0.14% | 5/8 | |
| 59.5% | 50.2% | 0.14% | — | |
| 58.8% | 50.5% | 0.14% | 12/27 | |
| 54.2% | 48.1% | 0.14% | 5/7 | |
| 47.9% | 31.1% | 0.14% | 8/28 | |
| 47.4% | 31.9% | 0.14% | 11/28 | |
| 44.7% | 36.4% | 0.14% | 22/27 | |
| 42.4% | 24.1% | 0.14% | 13/28 | |
| 30.5% | 18.3% | 0.14% | 23/28 | |
| 29.9% | 18.4% | 0.14% | 25/28 | |
| 27.5% | 22.6% | 0.14% | 4/6 | |
| 26.6% | 18.3% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | 21.4% | 0.14% | — | |
| — | 89.1% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 81.9% | 93.0% | 0.53% | 9/15 | |
| 63.5% | 41.2% | 0.47% | 5/6 | |
| 52.8% | 54.4% | 0.52% | 15/27 | |
| 47.1% | 46.9% | 0.26% | 1/17 | |
| 46.1% | 47.7% | 0.49% | 16/29 | |
| 41.0% | 43.2% | 0.55% | 2/5 | |
| 31.6% | 32.1% | 0.56% | 13/27 | |
| 18.4% | 15.7% | 0.45% | 1/9 | |
| 16.4% | 19.2% | 0.56% | 5/14 | |
| — | 85.7% | 0.38% | — | |
| — | — | 0.20% | — | |
| — | 10.1% | 0.45% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 53.2% | 55.8% | 0.19% | 6/26 | |
| 47.6% | 48.1% | 0.19% | — | |
| 46.0% | 47.9% | 0.19% | 14/26 | |
| 38.5% | 40.8% | 0.19% | 3/14 | |
| 32.1% | 34.3% | 0.19% | 24/26 | |
| 18.0% | 15.6% | 0.19% | — | |
| 4.5% | 8.2% | 0.19% | 12/14 | |
| — | 86.4% | 0.19% | — | |
| — | 91.9% | 0.19% | — | |
| — | 10.0% | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — | |
| — | — | 0.19% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 79.3% | 93.0% | 0.64% | 9/10 | |
| 63.7% | 41.2% | 0.59% | 5/6 | |
| 47.6% | 49.5% | 0.65% | 7/11 | |
| 40.3% | 43.4% | 0.65% | 4/7 | |
| 26.4% | 29.2% | 0.63% | 8/18 | |
| 18.5% | 15.8% | 0.61% | 1/9 | |
| 15.8% | 18.6% | 0.64% | 14/18 | |
| — | 9.6% | 0.61% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 80.1% | 92.5% | 0.53% | 16/19 | |
| 63.5% | 41.1% | 0.48% | 4/5 | |
| 49.8% | 49.1% | 0.54% | 17/45 | |
| 41.3% | 43.9% | 0.56% | 5/14 | |
| 25.0% | 28.5% | 0.51% | 8/40 | |
| 19.1% | 19.3% | 0.54% | 20/40 | |
| 18.4% | 15.7% | 0.52% | 1/9 | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.9% | 0.49% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 44.3% | 45.6% | 0.78% | 6/23 | |
| 43.5% | 45.6% | 0.90% | 10/23 | |
| 16.0% | 21.0% | 0.39% | 21/23 | |
| 14.1% | 16.6% | 0.67% | 23/23 | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | — | 0.51% | — |
יש לכם קופה של כלל פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.