דמי הניהול הנמוכים ביותר מהצבירה: קרנות פנסיה · מקבלי קצבה
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי דמי ניהול נמוכים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה עם 0.11%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | דמי ניהול נמוכים | 5 שנים |
|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 50.4% |
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 47.0% |
| 3 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 32.0% |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | 27.9% |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.11% | — |
| 6 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 58.8% |
| 7 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 48.9% |
| 8 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 48.0% |
| 9 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 47.3% |
| 10 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 47.2% |
| 11 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 46.8% |
| 12 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 40.6% |
| 13 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 36.5% |
| 14 | מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 34.7% |
| 15 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 30.6% |
| 16 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.14% | 29.2% |
| 17 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 29.1% |
| 18 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 28.4% |
| 19 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | 27.5% |
| 20 | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.14% | — |
| 21 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 48.5% |
| 22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | 47.3% |
| 23 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | 46.1% |
| 24 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 40.9% |
| 25 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | 25.3% |
| 26 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.15% | — |
| 27 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15% | — |
| 28 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 47.1% |
| 29 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 44.5% |
| 30 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 34.8% |
| 31 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 29.4% |
| 32 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 26.7% |
| 33 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.18% | — |
| 34 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | — |
| 35 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | — |
הדירוג כולל עד 35 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.