מדד שארפ הגבוה ביותר: קרנות פנסיה · מקבלי קצבה
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מדד שארפ, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 2.34. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | מדד שארפ | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 2.34 | 47.2% | 0.14% |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.33 | 48.5% | 0.15% |
| 3 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.22 | 48.0% | 0.14% |
| 4 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 2.19 | 47.3% | 0.14% |
| 5 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.14 | 40.9% | 0.15% |
| 6 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.11 | 50.4% | 0.11% |
| 7 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.11 | 47.0% | 0.11% |
| 8 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 2.07 | 46.8% | 0.14% |
| 9 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.04 | 48.9% | 0.14% |
| 10 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.98 | 40.6% | 0.14% |
| 11 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.97 | 44.5% | 0.16% |
| 12 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 1.93 | 47.3% | 0.15% |
| 13 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 1.85 | 46.1% | 0.15% |
| 14 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.78 | 47.1% | 0.16% |
| 15 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.55 | 58.8% | 0.14% |
| 16 | מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.40 | 34.7% | 0.14% |
| 17 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.28 | 36.5% | 0.14% |
| 18 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.18 | 34.8% | 0.16% |
| 19 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.94 | 32.0% | 0.11% |
| 20 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.94 | 30.6% | 0.14% |
| 21 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.77 | 29.1% | 0.14% |
| 22 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.75 | 28.4% | 0.14% |
| 23 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.66 | 29.4% | 0.16% |
| 24 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.65 | 29.2% | 0.14% |
| 25 | מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.61 | 27.9% | 0.11% |
| 26 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.58 | 27.5% | 0.14% |
| 27 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.48 | 26.7% | 0.16% |
| 28 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.38 | 25.3% | 0.15% |
הדירוג כולל עד 28 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.