התשואה הגבוהה ביותר ל־5 שנים: קרנות פנסיה · מקבלי קצבה
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 5 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה עם 58.8%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 1 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 58.8% | 0.14% |
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 50.4% | 0.11% |
| 3 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 48.9% | 0.14% |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 48.5% | 0.15% |
| 5 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 48.0% | 0.14% |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 47.3% | 0.14% |
| 7 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 47.3% | 0.15% |
| 8 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 47.2% | 0.14% |
| 9 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 47.1% | 0.16% |
| 10 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 47.0% | 0.11% |
| 11 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 46.8% | 0.14% |
| 12 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 46.1% | 0.15% |
| 13 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 44.5% | 0.16% |
| 14 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 40.9% | 0.15% |
| 15 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 40.6% | 0.14% |
| 16 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 36.5% | 0.14% |
| 17 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 34.8% | 0.16% |
| 18 | מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 34.7% | 0.14% |
| 19 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 32.0% | 0.11% |
| 20 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 30.6% | 0.14% |
| 21 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 29.4% | 0.16% |
| 22 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 29.2% | 0.14% |
| 23 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 29.1% | 0.14% |
| 24 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 28.4% | 0.14% |
| 25 | מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 27.9% | 0.11% |
| 26 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 27.5% | 0.14% |
| 27 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 26.7% | 0.16% |
| 28 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 25.3% | 0.15% |
הדירוג כולל עד 28 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.