התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: קרנות פנסיה · מקבלי קצבה
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה עם 38.7%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 38.7% | 58.8% | 0.14% |
| 2 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 37.9% | — | 0.18% |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור גמל ופנסיה בע"מ | 33.5% | — | 0.19% |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 33.5% | 50.4% | 0.11% |
| 5 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 31.2% | 48.9% | 0.14% |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 30.7% | 47.3% | 0.14% |
| 7 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 30.1% | 47.0% | 0.11% |
| 8 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 29.8% | 48.5% | 0.15% |
| 9 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 29.8% | 48.0% | 0.14% |
| 10 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 29.3% | 46.8% | 0.14% |
| 11 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 28.8% | 47.2% | 0.14% |
| 12 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 28.7% | 47.1% | 0.16% |
| 13 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 27.6% | 47.3% | 0.15% |
| 14 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 27.5% | 44.5% | 0.16% |
| 15 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 27.4% | 46.1% | 0.15% |
| 16 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 23.2% | 40.6% | 0.14% |
| 17 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 22.1% | 40.9% | 0.15% |
| 18 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 20.8% | 36.5% | 0.14% |
| 19 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 20.3% | 34.8% | 0.16% |
| 20 | מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 19.9% | 34.7% | 0.14% |
| 21 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 19.1% | 30.6% | 0.14% |
| 22 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 18.7% | 32.0% | 0.11% |
| 23 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 18.0% | 29.4% | 0.16% |
| 24 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 17.7% | 28.4% | 0.14% |
| 25 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 17.7% | 29.1% | 0.14% |
| 26 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 17.5% | 29.2% | 0.14% |
| 27 | מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 17.1% | 27.9% | 0.11% |
| 28 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 16.3% | 27.5% | 0.14% |
| 29 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 15.1% | 25.3% | 0.15% |
| 30 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.1% | 26.7% | 0.16% |
הדירוג כולל עד 30 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.