התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: קרנות פנסיה · עוקבי מדדים
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות עם 58.4%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 58.4% | 91.3% | 0.11% |
| 2 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 56.7% | — | 0.18% |
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 44.7% | — | 0.15% |
| 4 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ | 43.1% | — | 0.16% |
| 5 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 41.3% | — | 0.18% |
| 6 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 38.1% | — | 0.15% |
| 7 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 36.0% | 53.5% | 0.15% |
| 8 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 35.8% | 64.5% | 0.11% |
| 9 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 35.7% | — | 0.15% |
| 10 | הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 35.6% | 63.9% | 0.16% |
| 11 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 35.6% | — | 0.18% |
| 12 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 35.4% | 64.8% | 0.14% |
| 13 | כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 35.0% | 63.9% | 0.14% |
| 14 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 34.7% | 65.5% | 0.14% |
| 15 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 33.6% | — | 0.19% |
| 16 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 30.9% | — | 0.15% |
| 17 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 25.6% | — | 0.11% |
| 18 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש כלל פנסיה וגמל בע"מ | 22.1% | — | 0.14% |
| 19 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 21.0% | — | 0.14% |
| 20 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 17.7% | — | 0.14% |
| 21 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ | 16.2% | — | 0.19% |
| 22 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.4% | 8.0% | 0.14% |
הדירוג כולל עד 22 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.