התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה: קרנות פנסיה · עוקבי מדדים
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי מתחילת השנה, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות עם 16.6%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | מתחילת השנה | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 16.6% | — | 0.18% |
| 2 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.2% | — | 0.15% |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.7% | 53.5% | 0.15% |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.2% | 91.3% | 0.11% |
| 5 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.7% | — | 0.19% |
| 6 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.4% | — | 0.15% |
| 7 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.0% | — | 0.16% |
| 8 | הראל פנסיה עוקב מדדי מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.6% | — | 0.16% |
| 9 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.4% | — | 0.15% |
| 10 | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.1% | — | 0.14% |
| 11 | כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.8% | 63.9% | 0.14% |
| 12 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | 4.7% | — | 0.19% |
| 13 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.7% | 64.5% | 0.11% |
| 14 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.6% | 65.5% | 0.14% |
| 15 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.5% | — | 0.15% |
| 16 | הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.5% | 63.9% | 0.16% |
| 17 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.4% | 64.8% | 0.14% |
| 18 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 4.4% | — | 0.18% |
| 19 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 4.3% | — | 0.18% |
| 20 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.3% | — | 0.15% |
| 21 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.8% | — | 0.14% |
| 22 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.8% | — | 0.14% |
| 23 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.8% | — | 0.19% |
| 24 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.1% | — | 0.14% |
| 25 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.0% | — | 0.11% |
| 26 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש כלל פנסיה וגמל בע"מ | 2.9% | — | 0.14% |
| 27 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.7% | — | 0.14% |
| 28 | הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.4% | — | 0.16% |
| 29 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | -1.8% | — | 0.19% |
| 30 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -2.1% | — | 0.14% |
| 31 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.3% | 8.0% | 0.14% |
הדירוג כולל עד 31 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.