התשואה הגבוהה ביותר ל־3 שנים: פוליסות חיסכון · כללי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 3 שנים, נכון ליוני 2026. במקום הראשון: איילון- כללי עם 50.0%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יוני 2026
| # | קופה | תשואה 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| 1 | איילון- כללי איילון חברה לביטוח בע"מ | 50.0% | 53.3% | 0.84% |
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 45.7% | 48.8% | 0.84% |
| 3 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 44.7% | 41.7% | 0.84% |
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי כלל חברה לביטוח בע"מ | 44.1% | 47.1% | 0.89% |
| 5 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 43.4% | 42.2% | 0.93% |
| 6 | הפניקס מסלול השקעה כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 43.2% | 48.2% | 0.86% |
| 7 | אי.די.אי.-כללי ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ | 42.6% | 37.6% | 0.82% |
| 8 | מגדל - כללי מגדל חברה לביטוח בע"מ | 42.3% | 46.3% | 1.11% |
| 9 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 40.0% | — | 0.84% |
| 10 | הראל מסלול כללי הראל חברה לביטוח בע"מ | 38.7% | 43.7% | 0.86% |
| 11 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 37.8% | 40.1% | 0.82% |
| 12 | הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 37.7% | 31.5% | 0.84% |
| 13 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 37.6% | 40.0% | 0.84% |
| 14 | הפניקס BlackRock כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 16.3% | — | 1.37% |
הדירוג כולל עד 14 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים