התשואה הגבוהה ביותר ל־5 שנים: פוליסות חיסכון · כללי
דירוג קופות פתוחות לציבור לפי תשואה 5 שנים, נכון ליולי 2026. במקום הראשון: איילון- כללי עם 53.3%. להשוואה המלאה עם רמזור — עמוד ההשוואה.
דו״ח מעודכן לתאריך: יולי 2026
| # | קופה | תשואה 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 1 | איילון- כללי איילון חברה לביטוח בע"מ | 53.3% | 0.84% |
| 2 | הפניקס מסלול השקעה כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 48.8% | 0.86% |
| 3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 47.4% | 0.84% |
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי כלל חברה לביטוח בע"מ | 47.0% | 0.89% |
| 5 | מגדל - כללי מגדל חברה לביטוח בע"מ | 45.8% | 1.11% |
| 6 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 44.1% | 0.93% |
| 7 | הראל מסלול כללי הראל חברה לביטוח בע"מ | 41.9% | 0.86% |
| 8 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 41.0% | 0.84% |
| 9 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 39.6% | 0.82% |
| 10 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 39.5% | 0.84% |
| 11 | אי.די.אי.-כללי ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ | 37.7% | 0.82% |
| 12 | הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי הכשרה חברה לביטוח בע"מ | 31.3% | 0.84% |
הדירוג כולל עד 12 קופות פתוחות לכלל הציבור עם נתון זמין למדד זה. קופות סקטוריאליות אינן נכללות. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. איך אנחנו מדרגים · כל הדירוגים
לא בטוחים איפה הקופה שלכם בדירוג?
בדקו את הקופה שלכם מול המסלול — דירוג, תשואה ודמי ניהול. חינם וללא התחייבות.