נכון ליולי 2026
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
100
קופות פעילות
17
מהן מדורגות ירוק
0.41%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 108.1% | 73.2% | 0.60% | — | |
| 77.2% | 69.8% | 0.53% | 5/15 | |
| 68.6% | 40.5% | 0.53% | 2/6 | |
| 51.5% | 45.1% | 0.57% | 6/27 | |
| 47.6% | 40.3% | 0.53% | 8/29 | |
| 46.5% | 39.7% | 0.63% | 2/17 | |
| 38.3% | 35.4% | 0.59% | 3/5 | |
| 35.3% | 30.0% | 0.56% | 2/27 | |
| 23.4% | 19.0% | 0.56% | 2/14 | |
| 15.7% | 15.2% | 0.52% | 1/7 | |
| 10.6% | 12.1% | 0.54% | 9/9 | |
| 4.5% | 5.0% | 0.61% | — | |
| 0.0% | 0.0% | 0.28% | 16/17 | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | 21.8% | 0.61% | — | |
| — | 112.6% | 0.54% | — | |
| — | — | 0.45% | — | |
| — | — | 0.45% | — | |
| — | — | 0.55% | — | |
| — | — | 0.60% | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 91.3% | 58.4% | 0.11% | 1/8 | |
| 69.1% | 54.3% | 0.11% | 6/7 | |
| 64.5% | 35.8% | 0.11% | 4/8 | |
| 61.5% | 47.2% | 0.11% | 4/21 | |
| 57.7% | 42.5% | 0.11% | 8/21 | |
| 50.4% | 33.5% | 0.11% | 2/28 | |
| 50.2% | 39.3% | 0.11% | 5/7 | |
| 47.0% | 30.1% | 0.11% | 10/28 | |
| 43.8% | 33.3% | 0.11% | 16/21 | |
| 32.0% | 18.7% | 0.11% | 19/28 | |
| 29.3% | 21.7% | 0.11% | 2/6 | |
| 27.9% | 17.1% | 0.11% | 25/28 | |
| — | 93.0% | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | 25.6% | 0.11% | — | |
| — | 28.3% | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.2% | 70.0% | 0.55% | 10/19 | |
| 68.5% | 40.4% | 0.54% | 3/5 | |
| 47.3% | 40.0% | 0.60% | 17/45 | |
| 44.9% | 39.4% | 0.38% | 23/45 | |
| 38.3% | 35.5% | 0.72% | 4/14 | |
| 31.6% | 29.2% | 0.57% | 2/40 | |
| 29.8% | 22.6% | 0.63% | — | |
| 23.7% | 18.8% | 0.59% | 11/40 | |
| 16.7% | 14.2% | 0.52% | 5/9 | |
| 15.9% | 15.3% | 0.62% | 2/8 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.30% | 41/45 | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 108.6% | 73.3% | 0.65% | — | |
| 77.6% | 70.3% | 0.59% | 4/10 | |
| 68.5% | 40.4% | 0.60% | 3/6 | |
| 45.6% | 40.3% | 0.61% | 5/11 | |
| 41.2% | 36.5% | 0.67% | 2/7 | |
| 30.8% | 28.1% | 0.61% | 2/18 | |
| 25.8% | 22.8% | 0.67% | — | |
| 18.9% | 18.6% | 0.63% | 13/18 | |
| 16.0% | 14.0% | 0.58% | 7/9 | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | 27.9% | 0.60% | — | |
| — | — | 0.65% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 76.9% | 69.0% | 0.14% | 3/5 | |
| 68.2% | 40.3% | 0.14% | 4/5 | |
| 50.1% | 45.4% | 0.14% | 4/21 | |
| 44.7% | 40.4% | 0.14% | 8/21 | |
| 40.0% | 33.5% | 0.14% | — | |
| 35.4% | 34.7% | 0.14% | 2/14 | |
| 33.3% | 30.6% | 0.14% | 16/21 | |
| 20.7% | 19.7% | 0.14% | — | |
| -0.2% | 6.3% | 0.14% | 14/14 | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | 126.2% | 0.14% | — | |
| — | 21.3% | 0.14% | — | |
| — | 34.6% | 0.14% | — | |
| — | 23.6% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 46.1% | 40.3% | 0.71% | 3/23 | |
| 39.9% | 38.6% | 0.77% | — | |
| 32.2% | 27.9% | 1.71% | 16/23 | |
| 23.3% | 20.7% | 0.72% | — | |
| 18.8% | 16.3% | 0.80% | — | |
| 18.1% | 14.3% | 0.56% | — | |
| 15.6% | 17.1% | 0.68% | — | |
| — | — | 0.12% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 78.8% | 70.4% | 0.01% | 2/8 | |
| 45.6% | 41.1% | 0.02% | 3/8 | |
| 33.4% | 31.2% | 0.01% | 2/9 | |
| 20.6% | 18.2% | 0.01% | 8/8 |
יש לכם קופה של מיטב גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.