נכון למאי 2026
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
99
קופות פעילות
18
מהן מדורגות ירוק
0.41%
דמי ניהול ממוצעים
קופת גמל
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 126.6% | 101.0% | 0.60% | — | |
| 85.9% | 90.8% | 0.53% | 3/15 | |
| 65.2% | 42.4% | 0.53% | 2/6 | |
| 56.0% | 54.1% | 0.57% | 7/27 | |
| 51.3% | 47.5% | 0.53% | 10/29 | |
| 50.4% | 47.3% | 0.63% | 3/17 | |
| 42.2% | 42.4% | 0.59% | 3/5 | |
| 37.5% | 33.9% | 0.56% | 5/27 | |
| 23.7% | 19.2% | 0.56% | 2/14 | |
| 16.3% | 15.6% | 0.52% | 1/7 | |
| 10.9% | 12.3% | 0.54% | 9/9 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.28% | 16/17 | |
| -1.5% | 0.1% | 0.61% | — | |
| — | — | 0.60% | — | |
| — | — | 0.45% | — | |
| — | — | 0.45% | — | |
| — | 132.6% | 0.54% | — | |
| — | 30.8% | 0.61% | — | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.0% | 91.0% | 0.55% | 8/19 | |
| 65.2% | 42.3% | 0.54% | 3/5 | |
| 50.9% | 47.1% | 0.60% | 19/45 | |
| 48.1% | 47.2% | 0.38% | 23/45 | |
| 42.3% | 42.6% | 0.72% | 6/14 | |
| 32.9% | 32.8% | 0.57% | 2/40 | |
| 30.6% | 26.1% | 0.63% | — | |
| 23.9% | 19.0% | 0.59% | 13/40 | |
| 16.5% | 15.7% | 0.62% | 2/8 | |
| 15.9% | 14.3% | 0.52% | 3/9 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.30% | 42/45 | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.57% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.52% | — | |
| — | — | 0.56% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 103.5% | 76.2% | 0.11% | 1/8 | |
| 74.6% | 67.2% | 0.11% | 3/7 | |
| 66.4% | 56.0% | 0.11% | 2/27 | |
| 63.1% | 37.3% | 0.11% | 2/8 | |
| 61.7% | 49.8% | 0.11% | 9/27 | |
| 54.6% | 46.6% | 0.11% | 4/7 | |
| 50.8% | 35.4% | 0.11% | 1/28 | |
| 48.3% | 32.6% | 0.11% | 4/28 | |
| 45.8% | 37.3% | 0.11% | 16/27 | |
| 33.8% | 19.4% | 0.11% | 17/28 | |
| 29.9% | 17.9% | 0.11% | 21/28 | |
| 29.4% | 21.9% | 0.11% | 1/6 | |
| — | 113.3% | 0.11% | — | |
| — | 33.1% | 0.11% | — | |
| — | 34.7% | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — | |
| — | — | 0.11% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 86.3% | 89.8% | 0.14% | 2/5 | |
| 64.7% | 42.3% | 0.14% | — | |
| 54.2% | 54.4% | 0.14% | 1/26 | |
| 47.8% | 47.8% | 0.14% | 11/26 | |
| 42.7% | 39.6% | 0.14% | — | |
| 37.4% | 39.3% | 0.14% | 1/14 | |
| 35.2% | 34.6% | 0.14% | 18/26 | |
| 20.9% | 20.9% | 0.14% | — | |
| 2.3% | 6.7% | 0.14% | 13/14 | |
| — | 27.1% | 0.14% | — | |
| — | 157.3% | 0.14% | — | |
| — | 31.2% | 0.14% | — | |
| — | 42.1% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 127.2% | 101.2% | 0.65% | — | |
| 86.5% | 91.6% | 0.59% | 5/10 | |
| 65.2% | 42.3% | 0.60% | 3/6 | |
| 49.0% | 47.7% | 0.61% | 4/11 | |
| 44.9% | 43.5% | 0.67% | 2/7 | |
| 32.4% | 31.1% | 0.61% | 2/18 | |
| 26.5% | 26.5% | 0.67% | — | |
| 19.0% | 18.8% | 0.63% | 13/18 | |
| 15.7% | 14.1% | 0.58% | 4/9 | |
| — | 35.1% | 0.60% | — | |
| — | — | 0.65% | — | |
| — | — | 0.63% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.63% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 49.1% | 47.6% | 0.71% | 3/23 | |
| 42.7% | 46.5% | 0.77% | — | |
| 32.8% | 31.4% | 1.71% | 20/23 | |
| 23.8% | 22.5% | 0.72% | — | |
| 19.0% | 16.3% | 0.80% | — | |
| 17.3% | 14.5% | 0.56% | — | |
| 16.4% | 17.9% | 0.68% | — | |
| — | — | 0.12% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק ←| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 87.8% | 91.6% | 0.01% | 2/8 | |
| 48.8% | 48.5% | 0.02% | 3/8 | |
| 35.2% | 35.3% | 0.01% | 2/9 | |
| 14.7% | 15.2% | 0.01% | 8/8 |
יש לכם קופה של מיטב גמל ופנסיה בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.