נכון ליולי 2026
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
91
קופות פעילות
7
מהן מדורגות ירוק
0.40%
דמי ניהול ממוצעים
קרן פנסיה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 69.9% | 56.8% | 0.14% | 5/7 | |
| 66.3% | 48.7% | 0.14% | 1/21 | |
| 65.5% | 34.7% | 0.14% | 2/8 | |
| 59.3% | 44.9% | 0.14% | 6/21 | |
| 54.7% | 41.7% | 0.14% | 2/7 | |
| 47.3% | 30.7% | 0.14% | 6/28 | |
| 42.4% | 32.7% | 0.14% | 18/21 | |
| 34.7% | 19.9% | 0.14% | 18/28 | |
| 27.9% | 20.9% | 0.14% | 3/6 | |
| 27.5% | 16.3% | 0.14% | 26/28 | |
| 24.8% | 16.8% | 0.14% | — | |
| 8.0% | 3.4% | 0.14% | 8/8 | |
| — | 41.1% | 0.14% | — | |
| — | 21.0% | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — | |
| — | — | 0.14% | — |
פנסיה כללית (משלימה)
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.5% | 70.4% | 0.13% | 2/5 | |
| 71.6% | 39.2% | 0.13% | 1/5 | |
| 50.3% | 46.0% | 0.13% | 3/21 | |
| 41.0% | 40.0% | 0.13% | 11/21 | |
| 27.2% | 27.7% | 0.13% | 19/21 | |
| 21.9% | 22.2% | 0.13% | 6/14 | |
| 16.4% | 13.8% | 0.13% | — | |
| 13.0% | 15.6% | 0.13% | — | |
| 3.0% | 6.7% | 0.13% | 11/14 | |
| — | 37.5% | 0.13% | — | |
| — | — | 0.13% | — | |
| — | — | 0.13% | — | |
| — | — | 0.13% | — | |
| — | — | 0.13% | — | |
| — | 7.8% | 0.13% | — | |
| — | 41.2% | 0.13% | — | |
| — | — | 0.13% | — |
קופת גמל
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 74.2% | 68.4% | 0.56% | 9/15 | |
| 69.6% | 38.9% | 0.56% | 1/6 | |
| 48.4% | 46.3% | 0.62% | 17/27 | |
| 46.6% | 38.6% | 0.62% | — | |
| 45.1% | 40.9% | 0.60% | 12/29 | |
| 32.7% | 30.0% | 0.60% | 6/27 | |
| 28.3% | 29.2% | 0.81% | 11/17 | |
| 16.5% | 13.8% | 0.57% | 5/9 | |
| 15.3% | 16.1% | 0.59% | 9/14 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.15% | 14/17 | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 2.00% | — | |
| — | — | 0.62% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | 40.8% | 0.57% | — | |
| — | — | 0.51% | — |
קרן השתלמות
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 73.8% | 68.0% | 0.58% | 15/19 | |
| 69.5% | 38.8% | 0.57% | 1/5 | |
| 51.2% | 39.8% | 0.67% | — | |
| 46.9% | 41.1% | 0.65% | 18/45 | |
| 41.7% | 38.3% | 0.66% | 1/14 | |
| 21.9% | 22.1% | 0.63% | 16/40 | |
| 20.2% | 16.7% | 0.61% | — | |
| 16.9% | 14.1% | 0.60% | 4/9 | |
| 15.5% | 16.4% | 0.64% | 25/40 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.24% | 40/45 | |
| — | — | 0.49% | — | |
| — | — | 0.55% | — | |
| — | — | 0.58% | — | |
| — | — | 0.55% | — |
גמל להשקעה
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 74.5% | 69.1% | 0.59% | 8/10 | |
| 69.6% | 38.8% | 0.58% | 1/6 | |
| 68.4% | 39.2% | 0.69% | — | |
| 43.9% | 41.0% | 0.62% | 9/11 | |
| 27.3% | 19.1% | 0.60% | — | |
| 24.7% | 25.3% | 0.62% | 10/18 | |
| 20.1% | 17.1% | 0.64% | — | |
| 16.6% | 14.0% | 0.68% | 4/9 | |
| 15.7% | 16.8% | 0.64% | 15/18 | |
| — | — | 0.59% | — | |
| — | — | 0.53% | — | |
| — | — | 0.61% | — |
קופה מרכזית לפיצויים
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 70.1% | 57.6% | 1.18% | — | |
| 39.9% | 37.5% | 0.55% | 10/23 | |
| 38.8% | 37.2% | 0.58% | 12/23 | |
| 20.6% | 21.1% | 0.64% | 21/23 | |
| 15.4% | 13.8% | 1.06% | — | |
| 11.1% | 14.0% | 0.52% | — | |
| 8.5% | 9.2% | 0.47% | — | |
| 8.5% | 16.9% | 0.47% | — | |
| — | — | 0.42% | — | |
| — | — | 0.11% | — |
חיסכון לכל ילד
להשוואה מול השוק| קופה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 77.7% | 67.6% | 0.01% | 4/8 | |
| 55.9% | 40.7% | 0.00% | — | |
| 42.1% | 40.3% | 0.02% | 5/8 | |
| 36.7% | 34.3% | 0.01% | 5/8 | |
| 15.1% | 16.2% | 0.01% | 9/9 |
יש לכם קופה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ?
בדקו איפה היא עומדת מול כל השוק — ואם שווה לכם מעבר. חינם.